
Pøírodní polyamid 6.6. Odpovídá rozmìrovým tolerancím: DIN 551.
| obj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | velikost slotu | ||||
| 0150060000VR | M3x0,5 | 5 | 1,5x0,5 | 1000 ks | 2,6 Kè | 3,8 Kè |
| 0150070000VR | M3x0,5 | 6 | 1,5x0,5 | 1000 ks | 2,6 Kè | 4 Kè |
| 0150080000VR | M3x0,5 | 8 | 1,5x0,5 | 1000 ks | 2,8 Kè | 4,3 Kè |
| 0090090000VR | M3x0,5 | 10 | 1,5x0,5 | 1000 ks | 3,8 Kè | 5,8 Kè |
| 0090100000VR | M3x0,5 | 12 | 1,5x0,5 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
| 464266 | M4x0,7 | 6 | 2,0x0,65 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464267 | M4x0,7 | 8 | 2,0x0,65 | 1000 ks | 1,4 Kè | 2,6 Kè |
| 464268 | M4x0,7 | 10 | 2,0x0,65 | 1000 ks | 1,4 Kè | 2,6 Kè |
| 464269 | M4x0,7 | 12 | 2,0x0,65 | 1000 ks | 1,4 Kè | 2,6 Kè |
| 464270 | M4x0,7 | 16 | 2,0x0,65 | 1000 ks | 1,4 Kè | 2,6 Kè |
| 464271 | M4x0,7 | 20 | 2,0x0,65 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464272 | M4x0,7 | 25 | 2,0x0,65 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464273 | M4x0,7 | 30 | 2,0x0,65 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 600260 | M5x0,8 | 8 | 3,3x0,9 | 1000 ks | 2,9 Kè | 3,6 Kè |
| 464276 | M5x0,8 | 10 | 3,3x0,9 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464277 | M5x0,8 | 12 | 3,3x0,9 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464278 | M5x0,8 | 16 | 3,3x0,9 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464279 | M5x0,8 | 20 | 3,3x0,9 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464280 | M5x0,8 | 25 | 3,3x0,9 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464281 | M5x0,8 | 30 | 3,3x0,9 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464282 | M6x1,0 | 8 | 4,1x1,0 | 1000 ks | 1,9 Kè | 2,9 Kè |
| 464283 | M6x1,0 | 10 | 4,1x1,0 | 1000 ks | 1,9 Kè | 2,9 Kè |
| 464284 | M6x1,0 | 12 | 4,1x1,0 | 1000 ks | 1,9 Kè | 2,9 Kè |
| 464285 | M6x1,0 | 16 | 4,1x1,0 | 1000 ks | 1,9 Kè | 2,9 Kè |
| 464286 | M6x1,0 | 20 | 4,1x1,0 | 1000 ks | 1,9 Kè | 2,9 Kè |
| 464287 | M6x1,0 | 30 | 4,1x1,0 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464289 | M6x1,0 | 50 | 4,1x1,0 | 1000 ks | 2,5 Kè | 4 Kè |
| 464290 | M6x1,0 | 60 | 4,1x1,0 | 1000 ks | 4,8 Kè | 7,2 Kè |
| 464291 | M8x1,25 | 8 | 5,2x1,6 | 1000 ks | 6 Kè | 9 Kè |
| 0150650000VR | M8x1,25 | 10 | 5,2x1,6 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,5 Kè |
| 464293 | M8x1,25 | 16 | 5,2x1,6 | 1000 ks | 6 Kè | 9 Kè |
| 464294 | M8x1,25 | 20 | 5,2x1,6 | 1000 ks | 6 Kè | 9 Kè |
| 464295 | M8x1,25 | 25 | 5,2x1,6 | 1000 ks | 6 Kè | 9 Kè |
| 464296 | M8x1,25 | 30 | 5,2x1,6 | 1000 ks | 6 Kè | 9 Kè |
| 464298 | M8x1,25 | 50 | 5,2x1,6 | 1000 ks | 6,5 Kè | 9,7 Kè |
| 464299 | M10x1,5 | 16 | 6,6x2,3 | 1000 ks | 6,5 Kè | 9,7 Kè |
| 464300 | M10x1,5 | 20 | 6,6x2,3 | 1000 ks | 6,2 Kè | 9,4 Kè |
| 464301 | M10x1,5 | 30 | 6,6x2,3 | 1000 ks | 7,2 Kè | 10,8 Kè |
| 464303 | M10x1,5 | 50 | 6,6x2,3 | 1000 ks | 8,4 Kè | 12,6 Kè |
| 464304 | M10x1,5 | 60 | 6,6x2,3 | 1000 ks | 8,9 Kè | 13,3 Kè |
| 0091010000VR | M12x1,75 | 16 | 8,4x1,8 | 1000 ks | 11,5 Kè | 17,3 Kè |
| 0091970000VR | M12x1,75 | 20 | 8,4x1,8 | 1000 ks | 20,4 Kè | 30,6 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.