Ochranná známka ANACONDA
Logo ANACONDA
Kónická víèka / zátky

Kónická víèka / zátky

Rudé LDPE. Použití je jako víèko nebo zátky. Mají snadné nasazování a vytahování. Poskytují vynikající ochranu pøed poškozením, neèistotami, vlhkostí a korozí bìhem skladování a pøepravy. Více než 140 velikostí. Je-li použito jako krytka, mìl by být rozmìr d4 alespoò o 0,5mm/1cm menší než prùmìr, na který bude použita. Prùmìry nad 300mm mohou vyžadovat vìtší zásah. Je-li použito jako zátky, mìl by být její rozmìr d2 alespoò o 0,5mm/1cm vìtší než prùmìr otvoru, ve kterém bude použita. Prùmìry nad 30mm mohou vyžadovat vìtší zásah.

obj. èíslorozmìryks v balenícena/balení / kscena/ks
d1d2d3d4hD
108362,94,631,39,57,910000 ks0,2 Kè0,7 Kè
109914,46,14,52,89,59,510000 ks0,2 Kè0,7 Kè
502224,78,55,72,522,511,710000 ks0,7 Kè1,2 Kè
124195,675,448,410,510000 ks0,4 Kè0,7 Kè
107276,27,65,959,511,110000 ks1,2 Kè1,6 Kè
124827,79,375,5812,710000 ks0,4 Kè0,7 Kè
105497,79,17,76,39,512,710000 ks0,4 Kè0,7 Kè
102898,4108,26,99,513,510000 ks0,4 Kè0,7 Kè
125628,610,38,279,813,710000 ks0,4 Kè0,7 Kè
12483910,78,87,511,513,910000 ks0,4 Kè0,7 Kè
4641629,311,29,37,51114,58000 ks1,1 Kè4,4 Kè
103259,410,89,37,78,51410000 ks0,4 Kè0,7 Kè
107501011,8108,59,51510000 ks0,4 Kè0,7 Kè
46416310,412,211911187000 ks1,2 Kè2 Kè
1242010,612,2108,69,815,610000 ks0,4 Kè0,7 Kè
1011410,912,310,79,19,315,910000 ks1,2 Kè2 Kè
1242111,21412,19,218,517,510000 ks1,2 Kè1,9 Kè
1242211,312,910,99,48,516,310000 ks0,4 Kè0,7 Kè
1042111,313,211,69,8111710000 ks1,6 Kè4,4 Kè
1017411,51311,5109,516,710000 ks1,2 Kè1,2 Kè
464165121412,51013185000 ks1,2 Kè1,9 Kè
129011214,81210,51117,55000 ks0,7 Kè0,7 Kè
1023712,113,912,310,61117,55000 ks0,4 Kè0,7 Kè
1256312,5141210,58,917,55000 ks0,4 Kè0,7 Kè
1513712,815,113,210,723,118,54000 ks2 Kè4,1 Kè
1043813,615,313,712,111,2195000 ks0,7 Kè1,2 Kè
1034214,21614,412,712,1195000 ks0,7 Kè0,7 Kè
1042414,71715,413,212,720,65000 ks1,2 Kè2 Kè
1248114,916,414,513,511,5215000 ks1,6 Kè4,4 Kè
1242315,517,11513,48,520,65000 ks1,6 Kè2,9 Kè
4641591618,318,31514,1224000 ks1,6 Kè2 Kè
1256416,117,615,514,58,5215000 ks1,2 Kè2 Kè
1113916,418,316,914,312,322,25000 ks1,2 Kè2 Kè
1219616,618,516,514,51321,96000 ks2 Kè4,1 Kè
11019717,119,417,815,513226500 ks1,9 Kè4,4 Kè
1219717,220,21815,51824,24000 ks4,4 Kè6,2 Kè
11019817,520,118,515,914,5245000 ks2 Kè4,1 Kè
1108817,719,617,315,212,722,25000 ks1,1 Kè4,4 Kè
1039417,82018,316,413,423,85000 ks1,6 Kè4,4 Kè
1242418,321,419,316,417,525,44000 ks1,9 Kè6,2 Kè
1020818,520,919,317,114,324,65000 ks1,1 Kè2 Kè
107281921,519,717,614,325,84000 ks1,6 Kè2 Kè
1292519,422,521,3181926,53000 ks1,6 Kè2,9 Kè
11019920,723,521,919,116283500 ks1,9 Kè4,4 Kè
1242520,523,221,218,517,527,23000 ks2 Kè4,2 Kè
5207121,223,221,719,312,327,34000 ks2 Kè4,2 Kè
1067621,323,221,519,215,9273000 ks4,4 Kè6,2 Kè
1102002224,823,220,417293000 ks4,4 Kè6,2 Kè
1037622252320,515,928,53000 ks2,9 Kè4,4 Kè
1256522,525,523,32017,828,93000 ks4,4 Kè4,2 Kè
1242622,724,922,720,812273000 ks2,5 Kè4,8 Kè
1013623,426,424,421,417,529,32500 ks4,4 Kè2,9 Kè
124272426,92521,918312000 ks1,6 Kè4,4 Kè
1256724,629,527,522,527,5341500 ks4,4 Kè2,9 Kè
1073224,727,726,123,219322000 ks1,9 Kè4,1 Kè
11020125,229,227,723,719331500 ks4,2 Kè5,9 Kè
1299926,629,728,324,626,331,61500 ks2,9 Kè5,5 Kè
11020227,831,129,526,219351800 ks2,9 Kè4,7 Kè
102502830,92926,51935,32000 ks2 Kè4,2 Kè
1117329,231,230,32812,734,72000 ks1,2 Kè2 Kè
11020329,831,63027,917371700 ks4,4 Kè6,4 Kè
102723032,630,727,515,236,72000 ks4,1 Kè6,2 Kè
1242830,533,331,128,414,5372000 ks3,8 Kè7,8 Kè
1256831,134,33229,317,538,11500 ks4,1 Kè7,8 Kè
1015431,134,432,829,81938,11500 ks4,4 Kè6,2 Kè
1256931,636,33429,824,140,21000 ks4,1 Kè4,4 Kè
1116733,334,432,831,49,538,12500 ks4,1 Kè5,5 Kè
1018133,337,235,631,722,241,61000 ks4,1 Kè5,5 Kè
1248033,938,336,531,924,542,31000 ks4,4 Kè6,4 Kè
1083833,937,335,83212,342,22000 ks3,8 Kè5,5 Kè
1219834,936,435,233,18,242,72500 ks3,8 Kè7,8 Kè
1257035,940,237,533,224,544,11000 ks6,2 Kè8,4 Kè
1513836,338,33734,61242,31500 ks4,1 Kè7,8 Kè
1049136,940,6393522,5441000 ks6,2 Kè4,7 Kè
1111538,640,63937,112,744,51500 ks4,4 Kè7,2 Kè
1048539,642,741,138,218,547,61000 ks6,2 Kè4,8 Kè
1242940,844,741,837,72449500 ks6,7 Kè13,2 Kè
1025241,444,84339,71949,21000 ks6,2 Kè4,8 Kè
11172+42,544,84340,712,650,71000 ks5,5 Kè9 Kè
1513943,448,5474224,553,3600 ks6,2 Kè7,3 Kè
1081244,146,745,742,818,449,8800 ks2,9 Kè5,5 Kè
11020444,447,746,142,819511500 ks6 Kè10 Kè
464160**454949,34326541000 ks6,2 Kè8,4 Kè
1016845,2494743,724,553,4600 ks3,8 Kè7,3 Kè
1043945,946,34544,39,550,81500 ks4,1 Kè5,5 Kè
1513646504844,324,854500 ks4,8 Kè6,4 Kè
11020546,45149,645,225551500 ks7,3 Kè11,9 Kè
1243047,251,948,744,52455,8500 ks9,1 Kè12,5 Kè
1113147,550,34945,22554500 ks6,2 Kè5,9 Kè
108204852,750,746,325,457,1500 ks6,2 Kè7,3 Kè
1008648,651,248,946,718,755,5500 ks7,3 Kè11,9 Kè
1274649,8545247,524,358500 ks7,8 Kè10,7 Kè
1062451,154,45247,72557500 ks7,8 Kè13 Kè
1093551,554,15249,618,558,3500 ks3,8 Kè6,2 Kè
1104753,55755,351,225,162,4400 ks4,8 Kè7,9 Kè
124315458,45550,824,562,4400 ks7,8 Kè10,7 Kè
11020654,258,65752,62665900 ks8,2 Kè13,7 Kè
1061655615952,22565400 ks7,9 Kè13 Kè
1116855,458,857,253,725,165400 ks7,2 Kè17 Kè
1116957,557,656,155,212,863,6700 ks6,2 Kè8,4 Kè
11020758,462,861,156,72567900 ks11,4 Kè22,2 Kè
1110059,367,364,156,731,770,3300 ks9,6 Kè15,7 Kè
1024959,662,6615724,666,7300 ks7,9 Kè13 Kè
110756266,464,3592871300 ks9,6 Kè14,9 Kè
1029263,369,867,861,525,473400 ks13,2 Kè21,8 Kè
1039964,567,362,165,615,870,6400 ks6,7 Kè13,2 Kè
11020867,170,468,765,419751000 ks17 Kè23,2 Kè
1106468,170,969,366,31974,6400 ks10,6 Kè17,5 Kè
103027075,87468,125,479,4300 ks9,1 Kè14,6 Kè
11020972,475,774,170,81983800 ks15,5 Kè25,6 Kè
10617747773,971,518,782,5300 ks12,1 Kè19,9 Kè
105507476,873,47024,480600 ks17 Kè28 Kè
1102376,882,280,874,825,485,7500 ks8,4 Kè13,8 Kè
1117077,180,778,274,81985,7300 ks13 Kè21,2 Kè
110378086,1828225,189,8500 ks16,7 Kè32,9 Kè
1035384,290,888,388,32894,5500 ks13,6 Kè22,2 Kè
11021084,587,885,785,71992500 ks22,9 Kè37,4 Kè
1117185,38885,582,91992250 ks16,8 Kè27,6 Kè
1257287,593,690,584,334,396,7250 ks22 Kè35,9 Kè
1030488,193,389,985,128,696,5300 ks16,8 Kè27,6 Kè
1025392,1979488,332100300 ks19,9 Kè32,8 Kè
1069793,5100,397,889,926,5107,5400 ks22,9 Kè37,6 Kè
464166""96,51021019431110200 ks13,9 Kè22,8 Kè
1257394,5100,6979134,5103,6100 ks21,6 Kè35,5 Kè
121999810298,594,824,7107,2400 ks17,6 Kè28,8 Kè
1055198,2103,3999528,8106300 ks24 Kè39,5 Kè
1107851011071039528,6109300 ks24,4 Kè40,1 Kè
10688101,9107,51039828,6109300 ks27,1 Kè44,4 Kè
10771106,7111,7107,4107,428,6113,3250 ks24,7 Kè40,4 Kè
10455108114,1111,6106,435,2118,5250 ks24 Kè39,5 Kè
46257010911311110627123175 ks17,4 Kè28,7 Kè
1083711011510910528118,5250 ks26,5 Kè43,3 Kè
12574111,5117,6115107,535122250 ks24,1 Kè39,6 Kè
10133112,1114,3109,8107,528,6116,8250 ks32 Kè52,6 Kè
1035512412812512123134150 ks32,9 Kè54,1 Kè
12575129135,113212436,5139,5150 ks43,9 Kè72,1 Kè
462571133137134,2130,222143150 ks37,4 Kè61,6 Kè
12576139,5145,614013536,5150150 ks50,4 Kè83 Kè
39665"14115014813825,4164140 ks94,9 Kè156 Kè
10356146,8151148,6142,833159,5100 ks50,5 Kè83 Kè
39649153,7161,516015229,6178,9135 ks107,2 Kè176,6 Kè
1257715716316015236,5167,5100 ks55,1 Kè90,5 Kè
39196*202,9203,8198,819832,7218,7100 ks139,9 Kè219,5 Kè
462572203,5208,5205,9200,92421660 ks49,8 Kè81,7 Kè
39666216223,622321329,1241,5100 ks121,7 Kè200,2 Kè
39195*252,2257,8247,8247,233,8272,550 ks182,8 Kè287 Kè
39149*304,2308,4299,4299,233,9322,630 ks240,7 Kè376,8 Kè

*èerný LDPE
modrý LDPE
**žlutý LDPE
" pøírodní LDPE
+ se šesti žebry na døíku, ta zaruèují pøi použití jako zátka mimoøádnì bezpeèné uzavøení.


Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.

Firma
Objednávka *
IÈO
DIÈ
Vaše jméno *
Telefón *
E-mail *
Fakturaèní adresa *
Doruèovací adresa
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN