
Tlakově litý zinek. Nerezový trn. Všechny rozměry v mm.
| obj. číslo | typ | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| pochromováno | černě práškováno | ||||
| 468172 | 468190 | 1 | 50 | 145 Kč | 226,3 Kč |
| 468157 | 468175 | 2 | 50 | 160,1 Kč | 249,8 Kč |
| 468169 | 468187 | 3 | 50 | 336,5 Kč | 527,2 Kč |
| 468163 | 468181 | 4 | 50 | 186,5 Kč | 292,6 Kč |

Tlakově litý zinek. Nerezový trn. Všechny rozměry v mm.
| obj. číslo | typ | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| pochromováno | černě práškováno | ||||
| 468159 | 468177 | 5 | 50 | 186,5 Kč | 292,6 Kč |
| 468167 | 468185 | 6 | 50 | 390,6 Kč | 611,4 Kč |
| 468160 | 468178 | 7 | 50 | 173,9 Kč | 270,5 Kč |
| 468158 | 468176 | 8 | 50 | 172,7 Kč | 270,5 Kč |

Tlakově litý zinek. Nerezový trn. Všechny rozměry v mm.
| obj. číslo | typ | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| pochromováno | černě práškováno | ||||
| 468166 | 468184 | 9 | 50 | 375,5 Kč | 586,6 Kč |
| 468171 | 468189 | 10 | 75 | 160,1 Kč | 249,8 Kč |
| 468156 | 468174 | 11 | 50 | 186,5 Kč | 292,6 Kč |
| 468170 | 468188 | 12 | 75 | 181,4 Kč | 292,6 Kč |

Tlakově litý zinek. Nerezový trn. Všechny rozměry v mm.
| obj. číslo | typ | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| pochromováno | černě práškováno | ||||
| 468155 | 468173 | 13 | 50 | 210,5 Kč | 328,4 Kč |
| 468164 | 468182 | 14 | 50 | 404,5 Kč | 632 Kč |
| 468161 | 468179 | 15 | 50 | 230,6 Kč | 361,6 Kč |
| 468162 | 468180 | 16 | 50 | 250,8 Kč | 391,9 Kč |
Tlakově litý zinek. Nerezový trn. Všechny rozměry v mm
| obj. číslo | typ | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| pochromováno | černá | ||||
| 468165 | 468183 | 17 | 25 | 467,5 Kč | 731,4 Kč |
| 468168 | 468186 | 18 | 25 | 526,7 Kč | 823,9 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.