Ochranná známka ANACONDA
Logo ANACONDA
Krytky pøírub - disky

Krytky pøírub - disky

PolyCor™ Corrugated LDPE
Umožòuje jednoduché a efektivní ochranu pøírub.
Kryje celé èelo pøíruby.
Upevnìní vázacími páskami.
DIN Pøíruby N 10 od DN 600 - Tlakové skupiny PN 6,10,16,25 a 40.
ANSI Pøíruby 1/2 do 32 - Tlakové skupiny 150,300,600 a 900 lbs



DIN - PN 6 Rozsah
obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.cena/balení / ksCena za ks
vnìjší prùmìrPrùmìr
osazení
Prùm. otvoru
pro šroub
491795DN 1075,050,011,050 ks21 Kè34,4 Kè
491796DN 1580,055,011,050 ks22,4 Kè37 Kè
491797DN 2090,065,011,050 ks22 Kè36,1 Kè
491798DN 25100,075,011,050 ks30,4 Kè49,8 Kè
491799DN 32120,090,014,050 ks28,6 Kè46,8 Kè
491800DN 40130,0100,014,050 ks29,6 Kè48,6 Kè
491801DN 50140,0110,014,050 ks35,3 Kè58 Kè
491802DN 65160,0130,014,050 ks36,1 Kè59,3 Kè
491803DN 80190,0150,018,050 ks43,8 Kè71,9 Kè
491804DN 100210,0170,018,050 ks48,5 Kè79,6 Kè
491805DN 125240,0200,018,050 ks59,6 Kè98,2 Kè
491806DN 150265,0225,018,025 ks71,8 Kè118 Kè
491807DN 200320,0280,018,025 ks92,4 Kè151,9 Kè
491808DN 250375,0335,018,025 ks115,8 Kè190,2 Kè
491809DN 300440,0395,022,025 ks154,3 Kè253,6 Kè
491810DN 350490,0445,022,025 ks193,8 Kè382,2 Kè
491811DN 400540,0495,022,010 ks203,3 Kè334 Kè
491812DN 500645,0600,022,010 ks269,8 Kè443,2 Kè
491813DN 600755,0705,024,010 ks371,2 Kè609,8 Kè



DIN - PN 10 Rozsah
obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.Cena za
balení (ks)
Cena za ks
vnìjší prùmìrPrùmìr
osazení
Prùm. otvoru
pro šroub
491814DN 1090,060,014,050 ks21,8 Kè35,9 Kè
491815DN 1595,065,014,050 ks23 Kè37,9 Kè
491816DN 20105,075,014,050 ks24,2 Kè39,8 Kè
491817DN 25115,085,014,050 ks27,5 Kè45,1 Kè
491818DN 32140,0100,018,050 ks35,3 Kè58 Kè
491819DN 40150,0110,018,050 ks36,2 Kè59,5 Kè
491820DN 50165,0125,018,050 ks37,7 Kè62 Kè
491821DN 65185,0145,018,050 ks43,8 Kè71,9 Kè
491822DN 80200,0160,018,050 ks47 Kè77,4 Kè
491823DN 100220,0180,018,050 ks50,4 Kè82,8 Kè
491824DN 125250,0210,018,050 ks60,8 Kè100 Kè
491825DN 150285,0240,022,025 ks82 Kè134,5 Kè
491826DN 200340,0295,022,025 ks96,1 Kè158 Kè
491827DN 250395,0350,022,025 ks128,6 Kè211,4 Kè
491828DN 300445,0400,022,025 ks159 Kè261,2 Kè
491829DN 350505,0460,022,025 ks201 Kè330,2 Kè
491830DN 400565,0515,026,010 ks207,4 Kè340,7 Kè
491831DN 500670,0620,026,010 ks289,1 Kè474,8 Kè
491832DN 600780,0725,027,010 ks382,2 Kè627,7 Kè


DIN - PN 16 Rozsah
obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.Cena za
balení (ks)
Cena za ks
vnìjší prùmìrPrùmìr
osazení
Prùm. otvoru
pro šroub
491814DN 1090,060,014,050 ks21,8 Kè35,9 Kè
491815DN 1595,065,014,050 ks23 Kè37,9 Kè
491816DN 20105,075,014,050 ks24,2 Kè39,8 Kè
491817DN 25115,085,014,050 ks27,5 Kè45,1 Kè
491818DN 32140,0100,018,050 ks35,3 Kè58 Kè
491819DN 40150,0110,018,050 ks36,2 Kè59,5 Kè
491820DN 50165,0125,018,050 ks37,7 Kè62 Kè
491821DN 65185,0145,018,050 ks43,8 Kè71,9 Kè
491822DN 80200,0160,018,050 ks47 Kè77,4 Kè
491823DN 100220,0180,018,050 ks50,4 Kè82,8 Kè
491824DN 125250,0210,018,050 ks60,8 Kè100 Kè
491825DN 150285,0240,022,025 ks82 Kè134,5 Kè
492142DN 200340,0295,022,025 ks100,3 Kè164,9 Kè
492143DN 250405,0355,026,025 ks135,1 Kè221,9 Kè
492144DN 300460,0410,026,025 ks166,8 Kè274,1 Kè
492145DN 350520,0470,026,010 ks210,5 Kè345,6 Kè
492146DN 400580,0525,030,010 ks224,8 Kè369,1 Kè
492147DN 500715,0650,033,010 ks318,2 Kè523,1 Kè
492148DN 600840,0770,033,010 ks447,8 Kè735,6 Kè


DIN - PN 25 Rozsah
obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.Cena za
balení (ks)
Cena za ks
vnìjší prùmìrPrùmìr
osazení
Prùm. otvoru
pro šroub
491814DN 1090,060,014,050 ks22 Kè35,9 Kè
491815DN 1595,065,014,050 ks23 Kè37,9 Kè
491816DN 20105,075,014,050 ks24,2 Kè39,8 Kè
491817DN 25115,085,014,050 ks27,5 Kè45,1 Kè
491818DN 32140,0100,018,050 ks35,3 Kè58 Kè
491819DN 40150,0110,018,050 ks36,2 Kè59,5 Kè
491820DN 50165,0125,018,050 ks37,7 Kè62 Kè
492149DN 65185,0145,018,050 ks43,8 Kè71,9 Kè
492150DN 80200,0160,018,050 ks47 Kè77,4 Kè
492151DN 100235,0190,022,050 ks61,1 Kè100,3 Kè
492152DN 125270,0220,026,025 ks73,9 Kè121,4 Kè
492153DN 150300,0250,026,025 ks90,4 Kè148,4 Kè
492154DN 200360,0310,026,025 ks112,1 Kè184,1 Kè
492155DN 250425,0370,030,025 ks154,3 Kè253,6 Kè
492156DN 300485,0430,030,025 ks174,8 Kè344,9 Kè
492157DN 350555,0490,033,010 ks216,8 Kè356,3 Kè
492158DN 400620,0550,036,010 ks260,6 Kè428,4 Kè
492159DN 500730,0660,036,010 ks344,9 Kè566,5 Kè
492160DN 600845,0770,036,010 ks455,5 Kè748,2 Kè


DIN - PN 40 Rozsah
obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.Cena za
balení (ks)
Cena za ks
vnìjší prùmìrPrùmìr
osazení
Prùm. otvoru
pro šroub
491814DN 1090,060,014,050 ks21,8 Kè35,9 Kè
491815DN 1595,065,014,050 ks23 Kè37,9 Kè
491816DN 20105,075,014,050 ks24,2 Kè39,8 Kè
491817DN 25115,085,014,050 ks27,5 Kè45,1 Kè
491818DN 32140,0100,018,050 ks35,3 Kè58 Kè
491819DN 40150,0110,018,050 ks36,2 Kè59,5 Kè
491820DN 50165,0125,018,050 ks37,7 Kè62 Kè
492149DN 65185,0145,018,050 ks43,8 Kè71,9 Kè
492150DN 80200,0160,018,050 ks47 Kè77,4 Kè
492151DN 100235,0190,022,050 ks61,1 Kè100,3 Kè
492152DN 125270,0220,026,025 ks73,9 Kè121,4 Kè
492153DN 150300,0250,026,025 ks90,4 Kè148,4 Kè
492161DN 200375,0320,030,025 ks115,8 Kè190,2 Kè
492162DN 250450,0385,033,025 ks191,5 Kè314,8 Kè
492163DN 300515,0450,033,010 ks206 Kè338,5 Kè
492164DN 350580,0510,036,010 ks224,8 Kè369,1 Kè
492165DN 400660,0585,039,010 ks289,1 Kè474,8 Kè
492166DN 500755,0670,042,010 ks360,4 Kè592,2 Kè


ANSI -150 lbs Rozsah
obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.Cena za
balení (ks)
Cena za ks
vnìjší prùmìrPrùmìr
osazení
Prùm. otvoru
pro šroub
4917001/2"88,960,315,950 ks21,8 Kè35,9 Kè
4917013/4"98,469,915,950 ks23 Kè37,9 Kè
4917021"108,079,415,950 ks25,4 Kè41,8 Kè
4917031 1/4"117,5 88,915,950 ks27,5 Kè45,1 Kè
4917041 1/2"127,098,415,950 ks29,6 Kè48,6 Kè
4917052"152,4120,719,150 ks36,2 Kè59,5 Kè
4917062 1/2"177,8139,719,150 ks40,7 Kè66,7 Kè
4917073"190,5152,419,150 ks43,8 Kè71,9 Kè
4917083 1/2"215,9177,819,150 ks49,8 Kè81,8 Kè
4917094"228,6190,519,150 ks53,3 Kè87,6 Kè
4917105"254,0215,922,250 ks61,9 Kè101,8 Kè
4917116"279,4241,322,225 ks76,2 Kè125 Kè
4917128"342,9298,522,225 ks100,3 Kè164,9 Kè
49171310"406,4362,025,425 ks135,1 Kè221,9 Kè
49171412"482,6431,825,425 ks174,8 Kè344,9 Kè
49171514"533,4476,328,610 ks191 Kè313,8 Kè
49171616"596,9539,828,610 ks233,6 Kè383,8 Kè
49171718"635,0577,931,810 ks260,6 Kè428,4 Kè
49171820"698,5635,031,810 ks309 Kè507,6 Kè
49171922"749,3698,534,910 ks349,8 Kè689,6 Kè
49172024"812,8743,034,910 ks405,4 Kè665,9 Kè
49172126"870,0806,534,910 ks459,6 Kè755,2 Kè
49172228"927,1863,634,910 ks517,3 Kè850 Kè
49172330"984,3914,434,910 ks577,3 Kè948,5 Kè
49172432"1060,5977,941,310 ks662,9 Kè1089 Kè
49172534"1111,31028,741,310 ks723,2 Kè1188 Kè
49172636"1168,41085,941,310 ks794 Kè1304,5 Kè


ANSI - 300 lbs Rozsah
obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.Cena za
balení (ks)
Cena za ks
vnìjší prùmìrPrùmìr
osazení
Prùm. otvoru
pro šroub
4917271/2"95,366,715,950 ks22,9 Kè37,7 Kè
4917283/4"117,582,619,150 ks27,5 Kè45,1 Kè
4917291"123,888,919,150 ks28,9 Kè47,4 Kè
4917301 1/4"133,498,419,150 ks31,1 Kè51,1 Kè
4917311 1/2"155,6114,322,250 ks36,2 Kè59,5 Kè
4917322"165,1127,019,150 ks37,2 Kè61,2 Kè
4917332 1/2"190,5149,222,250 ks43,8 Kè71,9 Kè
4917343"209,6168,322,250 ks48,5 Kè79,6 Kè
4917353 1/2"228,6184,222,250 ks55,6 Kè91,3 Kè
4917364"254,0200,022,250 ks61,9 Kè101,8 Kè
4917375"279,4235,022,225 ks76,2 Kè125 Kè
4917386"317,5269,922,225 ks90 Kè148 Kè
4917398"381,0330,225,425 ks122,6 Kè201,6 Kè
49174010"444,5387,428,625 ks154,3 Kè253,6 Kè
49174112"520,7450,931,810 ks183,1 Kè300,8 Kè
49174214"584,2514,431,810 ks224,8 Kè369,1 Kè
49174316"647,7571,534,910 ks269,8 Kè443,2 Kè
49174418"711,2628,734,910 ks319,4 Kè524,8 Kè
49174520"774,7685,834,910 ks371,2 Kè609,8 Kè
49174622"838,2743,041,310 ks445 Kè730,8 Kè
49174724"914,4812,841,310 ks504,5 Kè828,8 Kè
49174826"971,6876,344,510 ks563,3 Kè925,3 Kè
49174928"1035,1939,844,510 ks634,1 Kè1041,6 Kè
49175030"1092,2997,047,610 ks700,3 Kè1150,6 Kè
49175132"1149,41054,150,810 ks778,6 Kè1279 Kè
49175234"1206,51104,950,810 ks834,1 Kè1370,4 Kè


ANSI 600 lbs Rozsah
obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.Cena za
balení (ks)
Cena za ks
vnìjší prùmìrPrùmìr
osazení
Prùm. otvoru
pro šroub
4917271/2"95,366,715,950 ks22,9 Kè37,7 Kè
4917283/4"117,582,619,150 ks27,5 Kè45,1 Kè
4917291"123,888,919,150 ks28,8 Kè47,4 Kè
4917301 1/4"133,498,419,150 ks31,1 Kè51,1 Kè
4917311 1/2"155,6114,322,250 ks36,2 Kè59,5 Kè
4917322"165,1127,019,150 ks37,2 Kè61,2 Kè
4917332 1/2"190,5149,222,250 ks43,8 Kè71,9 Kè
4917343"209,6168,322,250 ks48,5 Kè79,6 Kè
4917533 1/2"228,6184,225,450 ks55,9 Kè91,9 Kè
4917544"273,1215,925,425 ks73,9 Kè121,4 Kè
4917555"330,2266,728,625 ks95 Kè156,2 Kè
4917566"355,6292,128,625 ks105,7 Kè173,6 Kè
4917578"419,1349,331,825 ks141,1 Kè232 Kè
49175810"508,0431,834,925 ks190,1 Kè312,2 Kè
49175912"558,8489,034,910 ks207,4 Kè340,7 Kè
49176014"590,6527,138,110 ks237,8 Kè390,8 Kè
49176116"685,8603,341,310 ks298,9 Kè491 Kè
49176218"743,0654,144,510 ks344,9 Kè566,5 Kè
49176320"812,8723,944,510 ks405,4 Kè665,9 Kè
49176422"870,0777,944,510 ks459,6 Kè755,2 Kè
49176524"939,8838,250,810 ks530 Kè870,8 Kè
49176626"1016,0914,450,810 ks600,6 Kè986,8 Kè
49176728"1073,2965,254,010 ks678,4 Kè1114,7 Kè
49176830"1130,31022,454,010 ks746,4 Kè1226,3 Kè
49176932"1193,81079,560,310 ks806,4 Kè1324,7 Kè


ANSl - 900 lbs Rozsah
obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.Cena za
balení (ks)
Cena za ks
vnìjší prùmìrPrùmìr
osazení
Prùm. otvoru
pro šroub
4917701/2"120,782,622,250 ks28,1 Kè46,2 Kè
4917713/4"130,288,922,250 ks30,4 Kè49,9 Kè
4917721"149,2101,625,450 ks34,9 Kè57,2 Kè
4917731 1/4"158,8123,825,450 ks36,1 Kè59,3 Kè
4917741 1/2"177,8123,828,650 ks40,7 Kè66,7 Kè
4917752"215,9165,125,450 ks49,8 Kè81,8 Kè
4917762 1/2"244,5190,528,650 ks58,7 Kè96,5 Kè
4917773"241,3190,525,450 ks57,8 Kè95 Kè
4917784"292,1235,031,825 ks80,8 Kè132,7 Kè
4917795"349,3279,434,925 ks111,2 Kè182,8 Kè
4917806"381,0317,531,825 ks122,6 Kè201,6 Kè
4917818"469,9393,738,125 ks168,1 Kè276,2 Kè
49178210"546,1469,938,110 ks199,2 Kè327,2 Kè
49178312"609,6533,438,110 ks242,3 Kè398 Kè
49178414"641,4558,841,310 ks265,3 Kè436,1 Kè
49178516"704,9616,044,510 ks313,6 Kè515,2 Kè
49178618"787,4685,850,810 ks382,2 Kè627,7 Kè
49178720"857,3749,354,010 ks447,8 Kè735,6 Kè
49178824"1041,4901,766,710 ks641,4 Kè1053,6 Kè
49178926"1085,9952,573,010 ks689,6 Kè1132,8 Kè
49179028"1168,41022,479,410 ks794 Kè1304,5 Kè


Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.

Firma
Objednávka *
IÈO
DIÈ
Vaše jméno *
Telefón *
E-mail *
Fakturaèní adresa *
Doruèovací adresa
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN