
Hadicové pozinkované spony jsou nejprodávanější spony určené pro hadice s tlakem do 25 barů. Pozinkované spony jsou vhodné do nekorozního prostředí. Pro montáž lze použít šestihran na šrouby (C7) nebo běžný plochý či křížový šroubovák. Upínací rozsahy spony od 8 do 170 mm. Pro větší upínací rozsahy je určen nekonečný pásek (perforovaný).
Destrukční utahovací moment spony: 5,5 Nm od rozměru 20-32 mm
Materiálové složení: pozinkovaná ocel
| průměr/šířka [mm] | odběr po krabicích | odběr po sáčcích | ||
|---|---|---|---|---|
| ks/krabice | cena/ks | ks/sáček | cena/ks | |
| W1 8-12/9 | 1000 | 2,4 Kč | 50 | 3,2 Kč |
| W1 10-16/9 | 1000 | 2,5 Kč | 50 | 3,3 Kč |
| W1 12-20/9 | 1000 | 2,6 Kč | 50 | 3,4 Kč |
| W1 16-25/9 | 1000 | 2,7 Kč | 50 | 3,5 Kč |
| W1 20-32/9 | 1000 | 2,8 Kč | 50 | 3,7 Kč |
| W1 25-40/9 | 500 | 3,1 Kč | 50 | 4,1 Kč |
| W1 32-50/9 | 500 | 3,4 Kč | 50 | 4,5 Kč |
| W1 40-60/9 | 500 | 3,7 Kč | 50 | 4,8 Kč |
| W1 50-70/9 | 500 | 3,9 Kč | 50 | 5,1 Kč |
| W1 60-80/9 | 500 | 4,2 Kč | 50 | 5,5 Kč |
| W1 70-90/9 | 500 | 4,6 Kč | 50 | 6 Kč |
| W1 80-100/9 | 250 | 5 Kč | 10 | 6,6 Kč |
| W1 90-110/9 | 250 | 5,3 Kč | 10 | 7,1 Kč |
| W1 100-120/9 | 250 | 5,9 Kč | 10 | 7,8 Kč |
| W1 110-130/9 | 250 | 6,4 Kč | 10 | 8,4 Kč |
| W1 120-140/9 | 250 | 6,8 Kč | 10 | 9 Kč |
| W1 130-150/9 | 200 | 7,2 Kč | 10 | 9,6 Kč |
| W1 140-160/9 | 200 | 7,7 Kč | 10 | 10,2 Kč |
| W1 150-170/9 | 200 | 8,5 Kč | 10 | 11,2 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku. K objednávkám do 2000 Kč bez DPH je účtováno 99,- Kč poštovného, jinak je dopravné zdarma! Zašlete-li objednávku do 14:00, zboží vám bude doručeno následující pracovní den. Pokud je uvedeno objednávkové číslo, prosíme, připište ho k vybranému druhu zboží. Rádi vám pošleme jakékoliv množství kusů. V případě velkých odběrů nás prosím kontaktujte.