
Čep západky: Polyamid 6. Průchodka: Polykarbonát. Umožňuje opakované uvolnění a upevnění za účelem provádění údržby. Zachytí se v panelu nebo otvoru jednoduchým zatlačením. Tabulka 1 - Knoflík. Tabulka 2 - Průchodka.
| obj. číslo | typ | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | použitelné s průchodkou | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| černá | bílá | tloušťka desky T | velikost otvoru d1 | černá | přírodní | ||||
| 462794 | 462804 | 1 | 1,9-4,2 | 7,6 | 1000 ks | 4,4 Kč | 4,7 Kč | 7,6 Kč | |
| 462795 | 462805 | 2 | 1,9-4,2 | 7,6 | 1000 ks | 4,9 Kč | 5,2 Kč | 8,4 Kč | |
| 462797 | 462807 | 1 | 3,0-5,2 | 7,6 | 1000 ks | 4,4 Kč | 4,7 Kč | 7,6 Kč | |
| 462798 | 462808 | 3 | 1,9-4,2 | 6 | 1000 ks | 4,9 Kč | 5,2 Kč | 8,4 Kč | |
| 462799 | 462809 | 3 | 3,0-5,2 | 6 | 1000 ks | 4,9 Kč | 5,2 Kč | 8,4 Kč | |
| obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| černá | bílá | tloušťka desky T | velikost otvoru d2 | D | h1 | L | |||
| 462800 | 462810 | 1,5 | 8 | 10,8 | 2 | 9,8 | 1000 ks | 4,7 Kč | 7,6 Kč |
| 462801 | - | 2,5 | 8 | 10,8 | 2 | 10,9 | 1000 ks | 4,7 Kč | 7,6 Kč |
| 462802 | 462812 | 1,5 | 6,4 | 8,5 | 1,8 | 6,8 | 1000 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
| 462803 | 462813 | 2,5 | 6,4 | 8,5 | 1,8 | 6,8 | 1000 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.