
Přírodní polyamid 6.6
Odpovídá rozměrovým tolerancím normy DIN 9021
| obj. číslo | rozměry (mm) | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velikost | d | D | H | ||||
| 1020070000VR | M3 | 3,2 | 9,0 | 0,8 | 1000 ks | 1,1 Kč | 1,8 Kč | 
| 1020160000VR | M4 | 4,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 ks | 2 Kč | 3,1 Kč | 
| 1020250000VR | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,2 | 1000 ks | 1,1 Kč | 1,8 Kč | 
| 032050100001 | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,5 | 500 ks | 2,6 Kč | 4,4 Kč | 
| 1020340000VR | M6 | 6,4 | 18,0 | 1,6 | 1000 ks | 2 Kč | 3,2 Kč | 
| 032060100001 | M6 | 6,4 | 18,0 | 2,0 | 500 ks | 3,5 Kč | 5,6 Kč | 
| 1020420000VR | M8 | 8,4 | 23,8 | 2,0 | 1000 ks | 2 Kč | 3,4 Kč | 
| 032080000001 | M8 | 8,4 | 25,0 | 2,5 | 500 ks | 5 Kč | 8,3 Kč | 
| 1020480000VR | M10 | 10,5 | 30,0 | 2,5 | 1000 ks | 3,2 Kč | 5,4 Kč | 
| 032100100001 | M10 | 10,5 | 30,0 | 3,0 | 250 ks | 8,3 Kč | 13,6 Kč | 
| 1020580000VR | M12 | 13,0 | 37,0 | 3,0 | 500 ks | 7,4 Kč | 12,4 Kč | 
| 032120100001 | M12 | 13,0 | 40,0 | 3,0 | 100 ks | 15,1 Kč | 24,8 Kč | 
| 1020630000VR | M16 | 17,0 | 50,0 | 3,0 | 250 ks | 7,9 Kč | 13 Kč | 
| 1020680000VR | M20 | 22,0 | 60,0 | 4,0 | 250 ks | 14,3 Kč | 23,5 Kč | 
| 1020700000VR | M24 | 26,0 | 72,0 | 5,0 | 250 ks | 41,2 Kč | 67,7 Kč | 
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.