 
Zátka Eze - typ 1, typ 2
| obj. číslo | pro závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | 
|---|
| UNF | BSP | metrický | h | D | d1 | d2 | L | 
|---|
| 10093 | 7/16" | 1/8" | M10,M12 | 9 | 19 | 9 | 13,2 | 34 | 5000 ks | 1,6 Kč | 2,9 Kč | 
| 10094 | 1/2",5/8",9/16" | 1/4" | M14,M16 | 7 | 22,7 | 9,8 | 16,5 | 40 | 5000 ks | 2,6 Kč | 4,3 Kč | 
| 10095 | 3/4" | 3/8" | M18,M20 | 8 | 30 | 13 | 19,5 | 47 | 4000 ks | 2,9 Kč | 4,7 Kč | 
| 10096 | 7/8" | 1/2",5/8" | M22,M24 | 9,5 | 34,3 | 16,3 | 23,8 | 51,4 | 3000 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč | 
| 10778 | 1 1/16",1 1/8" | 3/4" | M26,M28 | 9,5 | 40 | 19 | 27,6 | 57 | 2000 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč | 
| 110001 | 1 1/4",1 3/8" | 1 | M30,M36 | 10 | 45 | 29,9 | 34,5 | 62 | 2000 ks | 7,1 Kč | 9,7 Kč | 
| obj. číslo | pro závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | 
|---|
| UNF | BSP | metrický | h | D | d1 | d2 | L | 
|---|
| 467027 | 7/16" | 1/8" | M10,M12 | 9 | 19 | 9 | 13,2 | 21,2 | 500 ks | 2,5 Kč | 3,8 Kč | 
| 467028 | 1/2",5/8",9/16" | 1/4" | M14,M16 | 7 | 22,7 | 9,8 | 16,5 | 21,2 | 500 ks | 2,6 Kč | 4,2 Kč | 
| 467029 | 3/4" | 3/8" | M18,M20 | 8 | 30 | 13 | 19,5 | 21,4 | 250 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč | 
| 467030 | 7/8" | 1/2",5/8" | M22,M24 | 9,5 | 34,3 | 16,3 | 23,8 | 21,4 | 250 ks | 5,8 Kč | 7,7 Kč | 
| 467031 | 1 1/16",1 1/8" | 3/4" | M26,M28 | 9,5 | 40 | 19 | 27,6 | 21,5 | 100 ks | 5,4 Kč | 9 Kč | 
| 467032 | 1 1/4",1 3/8" | 1 | M30,M36 | 10 | 45 | 29,9 | 34,5 | 21,6 | 100 ks | 5,8 Kč | 9,5 Kč | 
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.