
Béžový polyamid. Konstruováno pro zakrytí otvorů v tenkém materiálu.
| obj. číslo | rozměry | tloušťka desky | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | h | h1 | |||||
| 161004015402 | 7 | 4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
| 161006015402 | 10,4 | 6 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 2,4 Kč | 3,8 Kč |
| 161006415402 | 10,4 | 6,4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 2,4 Kč | 3,8 Kč |
| 161008015402 | 12 | 8 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 3 Kč | 5,8 Kč |
| 161009515402 | 13,5 | 9,5 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 3 Kč | 5,8 Kč |
| 161010015402 | 14 | 10 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 3 Kč | 6 Kč |
| 161012015402 | 16 | 12 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 1000 | 3,1 Kč | 6 Kč |
| 161012715402 | 17,1 | 12,7 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 500 | 3 Kč | 5,8 Kč |
| 161014015402 | 18,7 | 14 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
| 161014315402 | 18,7 | 14,3 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
| 161015915402 | 20,4 | 15,9 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 4,1 Kč | 5,6 Kč |
| 161018015402 | 22,8 | 18 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 500 | 4,1 Kč | 6,6 Kč |
| 161019115402 | 24 | 19,1 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
| 161020015402 | 24,8 | 20 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 4,7 Kč | 7,3 Kč |
| 161022215402 | 27,4 | 22,2 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 6 Kč | 10 Kč |
| 161024015402 | 29,2 | 24 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 5,8 Kč | 9,5 Kč |
| 161025415402 | 30,6 | 25,4 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 6 Kč | 10 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.