
Černý PVC nebo termoplastická pryž. Ideální do kovových panelů. Odolné proti kyselinám. Odolává teplotám od -40°C do +135°C.
| obj. číslo | materiál | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | h | H | |||||
| 10860 | PVC | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 ks | 1,6 Kč | 7,2 Kč |
| 10825 | PVC | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 ks | 1,1 Kč | 1,8 Kč |
| 10832 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 0,8 | 4 | 10000 ks | 2 Kč | 3,4 Kč |
| 10233 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 1,6 | 4,5 | 10000 ks | 1,8 Kč | 7,2 Kč |
| 10488 | PVC | 15 | 12,4 | 9 | 1,6 | 6,6 | 10000 ks | 1,8 Kč | 7,2 Kč |
| 10912 | PVC | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 ks | 2 Kč | 7,2 Kč |
| 10768 | PVC | 17 | 15,5 | 11,5 | 1,6 | 7 | 5000 ks | 7,2 Kč | 4,4 Kč |
| 15511 | PVC | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 1,2 | 7,1 | 10000 ks | 3,1 Kč | 7,2 Kč |
| 10502 | PVC | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 ks | 3,1 Kč | 7,2 Kč |
| 11321 | PVC | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 ks | 7,2 Kč | 3,8 Kč |
| 10213 | PVC | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 ks | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
| 40043* | PVC | 19 | 19 | 15,9 | 1,6 | 7,1 | 10000 ks | 7,3 Kč | 12 Kč |
| 12914 | PVC | 20 | 18,5 | 16,3 | 1,3 | 7 | 5000 ks | 3 Kč | 5,8 Kč |
| 10678 | PVC | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 ks | 4,1 Kč | 6,5 Kč |
| 10499 | PVC | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 ks | 4,1 Kč | 6,5 Kč |
| 11152 | PVC | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 ks | 7,2 Kč | 10 Kč |
| 10902 | PVC | 28,5 | 27 | 22,5 | 22,5 | 1,6 | 3000 ks | 7,2 Kč | 10 Kč |
| 11027 | PVC | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 ks | 6,6 Kč | 9,1 Kč |
| 10705 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 ks | 7,2 Kč | 10 Kč |
| 11148 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 ks | 5,8 Kč | 9,5 Kč |
| 11281 | PVC | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 ks | 9,5 Kč | 15,4 Kč |
| 11239 | PVC | 38,2 | 31,5 | 31,5 | 0,8 | 7 | 2000 ks | 9,5 Kč | 15,4 Kč |
| 11059 | PVC | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 ks | 9,5 Kč | 15,4 Kč |
| 10877 | PVC | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 ks | 10 Kč | 16,3 Kč |
| 10320 | PVC | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
| 15150 | TPR | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 ks | 2 Kč | 7,2 Kč |
| 15151 | TPR | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
| 15155 | TPR | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 ks | 3 Kč | 4,7 Kč |
| 15157 | TPR | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 ks | 3,4 Kč | 6,6 Kč |
| 15158 | TPR | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 ks | 3 Kč | 5,8 Kč |
| 15159 | TPR | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 ks | 4,4 Kč | 7,2 Kč |
| 15160 | TPR | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 ks | 5,8 Kč | 9,4 Kč |
| 15161 | TPR | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 ks | 5,8 Kč | 9,4 Kč |
| 15162 | TPR | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 ks | 7,2 Kč | 11,8 Kč |
| 15164 | TPR | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 ks | 10,8 Kč | 17,8 Kč |
| 15166 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 ks | 6,6 Kč | 10,8 Kč |
| 15165 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 ks | 9,7 Kč | 15,8 Kč |
| 15170 | TPR | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 ks | 14,5 Kč | 23,8 Kč |
| 15168 | TPR | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 ks | 12,7 Kč | 20,9 Kč |
| 15171 | TPR | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 ks | 9,1 Kč | 14,9 Kč |
| 15172 | TPR | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 ks | 24 Kč | 39,5 Kč |
*Pevný typ, bez prohlubně na zaslepené straně.
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.