 

90° šikmé pouzdro
| obj. èíslo | rozmìry | Množ.v bal. | cena/ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | A | V | |||
| H 096 | 50 | 38 | 21 | 80 | 1 ks | 71,0 Kè | 
| H 097 | 50 | 38 | 125 | 39 | 1 ks | 93,0 Kè | 
| obj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | h1 | h2 | ||||
| 12150 | 9 | 3,5 | 5 | 5 | 1 | 10000 ks | 0,2 Kè | 0,8 Kè | 
| 12151 | 9,5 | 3,6 | 5,5 | 5 | 1 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12152 | 10 | 4,5 | 6 | 5,5 | 1 | 10000 ks | 1 Kè | 2,4 Kè | 
| 12153 | 10,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 1 | 10000 ks | 1,3 Kè | 2,4 Kè | 
| 12154 | 11 | 5,5 | 7 | 5,5 | 1 | 10000 ks | 1,3 Kè | 2,6 Kè | 
| 12155 | 11,5 | 5,6 | 7,5 | 5,5 | 1 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12156 | 12 | 6,5 | 8 | 5,5 | 1 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12157 | 12,5 | 7 | 8,5 | 6 | 1 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12158 | 13 | 7,5 | 9 | 6 | 1 | 10000 ks | 1,3 Kè | 2,6 Kè | 
| 12159 | 13,5 | 8 | 9,5 | 6 | 1 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12160 | 14 | 8,5 | 10 | 6,5 | 1 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12161 | 14,5 | 9 | 10,5 | 6,5 | 1 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12162 | 15 | 9,5 | 11 | 6,5 | 1 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12163 | 15,5 | 10 | 11,5 | 6,5 | 1 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12164 | 15,8 | 10,5 | 12 | 6,5 | 1 | 5000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12165 | 16,5 | 11 | 12,5 | 6,5 | 1 | 5000 ks | 1,3 Kè | 2,6 Kè | 
| 12166 | 17 | 11 | 13 | 6,5 | 1,25 | 5000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12167 | 17,5 | 11,5 | 13,5 | 6,5 | 1,25 | 5000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12168 | 18 | 12 | 14 | 6,5 | 1,25 | 5000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12169 | 18,5 | 12,5 | 14,5 | 7 | 1,25 | 5000 ks | 0,8 Kè | 0,8 Kè | 
| 12170 | 19 | 13 | 15 | 7,5 | 1,25 | 5000 ks | 0,4 Kè | 0,8 Kè | 
| 12171 | 19,5 | 13,5 | 15,5 | 7,5 | 1,25 | 5000 ks | 0,8 Kè | 0,8 Kè | 
| 12172 | 20 | 14 | 16 | 7,5 | 1,25 | 5000 ks | 0,8 Kè | 0,8 Kè | 
| 12173 | 20,5 | 14,5 | 16,5 | 7,5 | 1,25 | 5000 ks | 1 Kè | 1,4 Kè | 
| 12174 | 21 | 15 | 17 | 7,5 | 1,25 | 5000 ks | 2,4 Kè | 3,4 Kè | 
| 12175 | 21,5 | 15,5 | 17,5 | 7,5 | 1,25 | 5000 ks | 2,6 Kè | 3,5 Kè | 
| 12176 | 22 | 16,5 | 18 | 8,5 | 1,25 | 5000 ks | 0,8 Kè | 1,3 Kè | 
| 12177 | 22,5 | 16,5 | 18,5 | 8,5 | 1,25 | 5000 ks | 2,6 Kè | 5,2 Kè | 
| 12178 | 23 | 17 | 19 | 8,5 | 1,25 | 5000 ks | 2,6 Kè | 5,2 Kè | 
| 12179 | 23,4 | 17,5 | 19,5 | 8,5 | 1,25 | 5000 ks | 1,9 Kè | 4,4 Kè | 
| 12180 | 24 | 18 | 20 | 9 | 1,25 | 5000 ks | 4,2 Kè | 7 Kè | 
| 12181 | 24,5 | 18,5 | 20,5 | 9 | 1,25 | 5000 ks | 2,4 Kè | 3,4 Kè | 
| 12182 | 25 | 19 | 21 | 9 | 1,25 | 5000 ks | 2,4 Kè | 3,5 Kè | 
| 12183 | 25,5 | 19,5 | 21,5 | 9 | 1,25 | 5000 ks | 2,4 Kè | 3,5 Kè | 
| 12184 | 26 | 22 | 22 | 9 | 1,25 | 5000 ks | 2,6 Kè | 5,2 Kè | 
| 12185 | 26,5 | 20 | 22,5 | 9 | 1,5 | 2500 ks | 2,4 Kè | 4,4 Kè | 
| 12186 | 27 | 20,5 | 23 | 9 | 1,5 | 2500 ks | 2,4 Kè | 5,5 Kè | 
| 12187 | 27,5 | 21 | 23,5 | 9 | 1,5 | 1250 ks | 2,5 Kè | 4,8 Kè | 
| 12188 | 28 | 21,5 | 24 | 9 | 1,5 | 2500 ks | 2,5 Kè | 4,8 Kè | 
| 12189 | 28,5 | 22 | 24,5 | 9 | 1,5 | 2500 ks | 2,6 Kè | 4,2 Kè | 
| 12190 | 29 | 22,5 | 25 | 9 | 1,5 | 2500 ks | 2,6 Kè | 5,2 Kè | 
| 12191 | 30 | 23,5 | 26 | 10 | 1,5 | 2000 ks | 3,5 Kè | 5,5 Kè | 
| 465656 | 30,6 | 24,7 | 26,6 | 8,5 | 1,4 | 1000 ks | 4,7 Kè | 9,1 Kè | 
| 12192 | 31 | 24,5 | 27 | 10 | 1,5 | 2000 ks | 5,2 Kè | 4,7 Kè | 
| 465657 | 31,6 | 26 | 27,7 | 8,5 | 1,3 | 1000 ks | 4,7 Kè | 9,1 Kè | 
| 12193 | 32 | 25,5 | 28 | 10 | 1,5 | 2000 ks | 5,2 Kè | 5,2 Kè | 
| 12194 | 33 | 26,5 | 29 | 10 | 1,5 | 1500 ks | 3,2 Kè | 5,4 Kè | 
| 12195 | 34 | 27,5 | 30 | 10 | 1,5 | 1500 ks | 3,4 Kè | 5,5 Kè | 
| 465658 | 35 | 29,9 | 31,1 | 8,5 | 1,3 | 1000 ks | 4,8 Kè | 7,9 Kè | 
| 465659 | 35,5 | 30,2 | 31,4 | 8,5 | 1,4 | 1000 ks | 4,8 Kè | 7,9 Kè | 
| 10352 | 35,5 | 29 | 31,5 | 10 | 1,5 | 1500 ks | 3,5 Kè | 4,7 Kè | 
| 465660 | 35,8 | 30,2 | 31,8 | 8,5 | 1,4 | 1000 ks | 4,8 Kè | 7,9 Kè | 
| 462590 | 37 | 30,5 | 32,5 | 11 | 1 | 1500 ks | 4,4 Kè | 5,2 Kè | 
| 465661 | 37,2 | 31,7 | 33,2 | 8,5 | 1,4 | 1000 ks | 4,8 Kè | 7,9 Kè | 
| 465662 | 40,2 | 34,4 | 36 | 8,5 | 1,4 | 1000 ks | 5,2 Kè | 8,3 Kè | 
| 465663 | 43,1 | 37,5 | 39,1 | 8,5 | 1,4 | 1000 ks | 5,3 Kè | 10,3 Kè | 
| 465664 | 46,2 | 38 | 39,5 | 8,8 | 1,4 | 1000 ks | 7,3 Kè | 11,9 Kè | 
| 462591 | 42 | 37,5 | 39,5 | 11 | 1 | 1000 ks | 5,2 Kè | 6,1 Kè | 
| 465665 | 46,8 | 38,9 | 40,1 | 8,6 | 0,7 | 1000 ks | 7,3 Kè | 11,9 Kè | 
| 465666 | 47,5 | 39,1 | 40,7 | 8,7 | 1,5 | 1000 ks | 7,3 Kè | 11,9 Kè | 
| 465670* | 54 | 38,3 | 40,5 | 9,6 | 1,3 | 750 ks | 7,4 Kè | 12,1 Kè | 
| 465671* | 59,6 | 38,5 | 40,5 | 8,7 | 1,3 | 750 ks | 7,8 Kè | 12,8 Kè | 
| 465667 | 46,4 | 41,4 | 42,6 | 5,8 | 1,5 | 1000 ks | 7,4 Kè | 12,1 Kè | 
| 465668 | 52,7 | 44,5 | 46,1 | 8,5 | 1,4 | 1000 ks | 9,1 Kè | 14,9 Kè | 
| 465669 | 50,3 | 45,1 | 46,6 | 9,6 | 1,4 | 1000 ks | 8,5 Kè | 14,2 Kè | 
| 462592 | 52 | 45,5 | 47 | 10 | 1 | 1000 ks | 4,4 Kè | 7,2 Kè | 
| 465672 | 60 | 49,5 | 51,1 | 10,2 | 1,1 | 750 ks | 9,2 Kè | 14,9 Kè | 
| 465673 | 67 | 56,5 | 58,2 | 8,7 | 1,1 | 750 ks | 9,8 Kè | 16,2 Kè | 
| 465674 | 61,7 | 58,8 | 60 | 10,2 | 0,7 | 750 ks | 10,3 Kè | 16,9 Kè | 
| 465675 | 75,2 | 64,6 | 66,2 | 8,7 | 1,1 | 750 ks | 10,8 Kè | 17,8 Kè | 
| 465676 | 82,5 | 71,8 | 73,6 | 8,7 | 1,2 | 750 ks | 11,5 Kè | 18,7 Kè | 
| 465677 | 90,2 | 79,4 | 81,2 | 8,7 | 1,2 | 500 ks | 12,8 Kè | 21,1 Kè | 
| 465678 | 93,8 | 83,2 | 85,1 | 8,7 | 1,4 | 500 ks | 12,8 Kè | 21,1 Kè | 
| 465679 | 98,6 | 84,4 | 86,6 | 9 | 1,3 | 500 ks | 12,8 Kè | 21,1 Kè | 
| 465680 | 113,8 | 99,5 | 101,8 | 9 | 1,4 | 500 ks | 15 Kè | 24,7 Kè | 
90° šikmé pouzdro
| obj. èíslo | specifikace | rozmìry | Množ.v bal. | cena/ks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | S1 | V | A | D | ||||
| MD-P8 | prùmìr otvoru 8,5 | 25 | 38 | 90 | 21 | 80 | 8,5 | 1 ks | 87,0 Kè | 
| MD-P10 | prùmìr otvoru 10,5 | 25 | 38 | 90 | 21 | 80 | 10,5 | 1 ks | 87,0 Kè | 
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.