
Černý PVC. Ideální rozsah ke stohování židlí.
| obj. číslo | typ | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | h | h2 | H | |||||
| 465460 | 1 | 9 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 ks | 1 Kč | 2 Kč |
| 462149 | 1 | 14 | 6 | 6,5 | - | 15 | 5000 ks | 4,3 Kč | 7,2 Kč |
| 462152 | 1 | 20 | 10 | 8 | - | 10 | 2500 ks | 6 Kč | 10,1 Kč |
| 462141 | 2 | 9,5 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 ks | 3,6 Kč | 7,1 Kč |
| 462142 | 2 | 12 | 6 | 3 | - | 7,5 | 5000 ks | 4,9 Kč | 8 Kč |
| 465467 | 2 | 14 | 6 | 4 | - | 15 | 5000 ks | 2 Kč | 4,1 Kč |
| 462151 | 2 | 18 | 8 | 5 | - | 15 | 5000 ks | 0 Kč | 0 Kč |
| 465462 | 2 | 20 | 8 | 5 | - | 15 | 2500 ks | 2,8 Kč | 5,3 Kč |
| 465459 | 2 | 24 | 11 | 5 | - | 13 | 2500 ks | 8,9 Kč | 14,5 Kč |
| 462143 | 3 | 12 | 6 | 2,5 | - | 9 | 5000 ks | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
| 462144 | 3 | 12 | 6 | 3,8 | - | 9 | 5000 ks | 1,9 Kč | 4,1 Kč |
| 462145 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4,5 | 8 | 5000 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
| 462146 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | - | 5000 ks | 4,1 Kč | 5,5 Kč |
| 462147 | 5 | 12 | 6 | 4,5 | 1 | - | 5000 ks | 4,7 Kč | 9,1 Kč |
| 462148 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | - | 5000 ks | 5,3 Kč | 7,2 Kč |
Průhledný PVC. Vhodné na skleněné police a opěry na stůl. Konkávní hlavice vytváří mírný podtlak
| obj. číslo | typ | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | h | H | |||||
| JK3-8 | 1 | 15 | 8 | 5 | 8 | 1000 ks | 5,5 Kč | 9,1 Kč |
| JKVG-11-25-101 | 2 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5000 ks | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
| JKVG-11-25-102 | 2 | 20 | 6 | 6,5 | 8,5 | 5000 ks | 4,1 Kč | 6,5 Kč |
| JKVS-11-25-105 | 3 | 20 | 6 | 10 | 4 | 5000 ks | 6 Kč | 10 Kč |
| JKVS-11-25-106 | 3 | 25 | 7 | 12 | 5 | 5000 ks | 7 Kč | 11,3 Kč |
| JKVS-11-25-107 | 3 | 30 | 8 | 13 | 5 | 2500 ks | 9,1 Kč | 12,6 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.