
Lze je používat se stavitelnými nohami nebo se stavitelnými kloubovými skluzy. Se závitem M8 a M10 pro typ 2
| obj. číslo | Gauge | rozměry | materiál | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(ins) | L(mm) | ||||||
| 199412 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | PP | 1500 ks | 12,6 Kč | 20,8 Kč |
| 39769 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 ks | tel. | tel. |
| 462389 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 500 ks | 21,6 Kč | 35,5 Kč |
| 462391* | 16 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 ks | 32,9 Kč | 54,2 Kč |
| 39768 | 18 | 3/4 | 19 | PP | 4000 ks | 23,8 Kč | 39,2 Kč |
| 462387 | 18 | 7/8 | 22,2 | PP | 2500 ks | 10,8 Kč | 18 Kč |
| 39772 | 18 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 ks | 47,8 Kč | 78,5 Kč |
| 462390* | 18 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 ks | 30,8 Kč | 50,8 Kč |
*Závit M10
| obj. číslo | Gauge | rozměry | materiál | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(ins) | L(mm) | ||||||
| 462382* | 14 | 1 3/4 | 44,4 | Nylon | 250 ks | 55,2 Kč | 90,8 Kč |
| 39761 | 16 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 ks | 11,4 Kč | 15,5 Kč |
| 39763 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | Nylon | 1000 ks | 14,5 Kč | 19,9 Kč |
| 39765 | 16 i 18 | 1 1/4 | 31,7 | Nylon | 1000 ks | 17 Kč | 28 Kč |
| 462381 | 16 | 1 1/2 | 38,1 | Nylon | 1500 ks | 29,6 Kč | 48,6 Kč |
| 462370 | 18 | 5/8 | 15,9 | PP | 5000 ks | 7,6 Kč | 15 Kč |
| 39762 | 18 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 ks | 9,6 Kč | 15,6 Kč |
*Závit M10
| obj. číslo | rozměry | závit | materiál | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 465392 | 15 | 18 | M8 | PP | 1000 ks | 16,4 Kč | 22,4 Kč |
| 465393 | 16 | 18 | M8 | PP | 1000 ks | 9,2 Kč | 15,2 Kč |
| 465394 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 ks | 11,8 Kč | 13,6 Kč |
| 465395 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 ks | 8,9 Kč | 14,5 Kč |
| 465396 | 22 | 18 | M8 | PP | 1000 ks | 9,7 Kč | 15,8 Kč |
| 465397 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 ks | 7,6 Kč | 15 Kč |
| 465399 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 ks | 12 Kč | 19,7 Kč |
| 465398 | 30 | 20 | M8 | PP | 1000 ks | 12 Kč | 19,4 Kč |
| 465400 | 30 | 20 | M10 | PP | 1000 ks | 9,4 Kč | 15,2 Kč |
| 465401 | 35 | 21 | M10 | PP | 500 ks | 16,1 Kč | 26,4 Kč |
| 465402 | 40 | 22 | M10 | PP | 500 ks | 15,5 Kč | 25,7 Kč |
| 462386 | 50 | 30 | M8 | PP | 250 ks | 52,7 Kč | 86,4 Kč |
| 465403 | 50 | 30 | M10 | PP | 250 ks | 25,8 Kč | 35,2 Kč |
| obj. číslo | rozměry | závit | materiál | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 465404 | 20x30 | 19 | M8 | PP | 1000 ks | 16,6 Kč | 27 Kč |
| 465410 | 20x30 | 19 | M10 | PP | 1000 ks | 16,4 Kč | 26,6 Kč |
| 465405 | 20x35 | 19 | M8 | PP | 1000 ks | 16,9 Kč | 27,7 Kč |
| 465411 | 20x35 | 19 | M10 | PP | 1000 ks | 17,8 Kč | 29,3 Kč |
| 465406 | 20x40 | 19 | M8 | PP | 1000 ks | 11,4 Kč | 22,2 Kč |
| 465412 | 20x40 | 19 | M10 | PP | 1000 ks | 5,4 Kč | 8,9 Kč |
| 465407 | 20x50 | 19 | M8 | PP | 500 ks | 17,2 Kč | 28,3 Kč |
| 465413 | 20x50 | 19 | M10 | PP | 500 ks | 19,2 Kč | 31,3 Kč |
| 465408 | 20x60 | 19 | M8 | PP | 500 ks | 9,7 Kč | 15,8 Kč |
| 465414 | 20x60 | 19 | M10 | PP | 500 ks | 15,8 Kč | 26 Kč |
| 465409 | 25x50 | 22 | M8 | PP | 500 ks | 15,8 Kč | 25,8 Kč |
| 465415 | 25x50 | 22 | M10 | PP | 500 ks | 15 Kč | 24,7 Kč |
| 462385* | 60x30 | 16 | M10 | LDPE | 250 ks | 54,4 Kč | 89 Kč |
*rovný dřík
| obj. číslo | rozměry | závit | materiál | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 462371 | 16 | 34 | M6 | Nylon | 3500 ks | 9,7 Kč | 15,8 Kč |
| 462372 | 16 | 34 | M8 | Nylon | 3500 ks | 11,4 Kč | 15,4 Kč |
| 465378 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 ks | 7,8 Kč | 12,8 Kč |
| 465379 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 ks | 5,3 Kč | 8,6 Kč |
| 462373 | 20 | 19 | M10 | PP | 2000 ks | 11,8 Kč | 16 Kč |
| 465380 | 22 | 19 | M8 | PP | 1000 ks | 9,2 Kč | 14,9 Kč |
| 462374 | 22 | 19 | M10 | PP | 1000 ks | 10,2 Kč | 16,7 Kč |
| 462375 | 25 | 33 | M6 | Nylon | 750 ks | 18,1 Kč | 29,6 Kč |
| 465381 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
| 465384 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 ks | 4,1 Kč | 6,6 Kč |
| 465382 | 28 | 19 | M8 | PP | 1000 ks | 11,4 Kč | 22,2 Kč |
| 465385 | 28 | 19 | M10 | PP | 1000 ks | 5,4 Kč | 8,9 Kč |
| 465383 | 30 | 19 | M8 | PP | 1000 ks | 5,4 Kč | 8,9 Kč |
| 465386 | 30 | 19 | M10 | PP | 1000 ks | 11,4 Kč | 22,2 Kč |
| 462376 | 32 | 18 | M8 | PP | 1000 ks | 17 Kč | 28 Kč |
| 465387 | 32 | 19 | M10 | PP | 1000 ks | 11,8 Kč | 19,1 Kč |
| 465388 | 35 | 20 | M10 | PP | 500 ks | 13,6 Kč | 22,2 Kč |
| 463010 | 25 | 32 | M8 | Nylon | 750 ks | 16,9 Kč | 27,8 Kč |
| 462377 | 38 | 25 | M10 | Nylon | 650 ks | 33,1 Kč | 54,5 Kč |
| 466561 | 38 | 25 | M8 | Nylon | 750 ks | 9,2 Kč | 15 Kč |
| 462379 | 40 | 19 | M10 | PP | 500 ks | 27,1 Kč | 44,4 Kč |
| 465389 | 40 | 20 | M10 | PP | 1000 ks | 16,6 Kč | 27,2 Kč |
| 465390 | 45 | 21 | M10 | PP | 500 ks | 22 Kč | 35,9 Kč |
| 462380 | 50 | 20 | M8 | PP | 250 ks | 36,1 Kč | 59,2 Kč |
| 465391 | 50 | 21 | M10 | PP | 500 ks | 16,1 Kč | 26,4 Kč |
Kódy materiálu. PP=polypropylen. HIPS=odolný polystyrén
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.