
LDPE. Ideální jako nohy trubicových produktů při vysokém namáhání.
| obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
| 199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 2,9 Kč | 4,2 Kč |
| 199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 2,5 Kč | 4 Kč |
| 199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 14,5 Kč | 23,6 Kč |
| 199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 14,4 Kč | 23,6 Kč |
| 199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 14 Kč | 22,9 Kč |
| obj. číslo | barva | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | l | h (mm) | |||||
| 464525 | červená | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 2,9 Kč | 3,7 Kč |
| 464526 | žlutá | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 2,9 Kč | 3,7 Kč |
| 464527 | bílá | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 2,9 Kč | 3,7 Kč |
| 600304 | zelená | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 1,8 Kč | 2,9 Kč |
| 600305 | modrá | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 1,8 Kč | 2,9 Kč |
| 468549 | červená | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 1,9 Kč | 3,1 Kč |
| 468550 | žlutá | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 1,9 Kč | 3,1 Kč |
| 468551 | bílá | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 1,9 Kč | 3,1 Kč |
| 464524 | zelená | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 2,5 Kč | 4,2 Kč |
| 464616 | modrá | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 2,5 Kč | 4,2 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.