Nastavitelné nožičky pro stroje - Premium
Materiál: Rovná základna s trnem z nerezavějící oceli nebo ENP měkké oceli. Trn vyroben z pevné šestihranné tyče válcováním, což zaručuje přesnost a pevnost závitu. Polyamidová základna nabízí možnost vysoké zátěže, chemickou odolnost a stabilitu při teplotních změnách.
Rovná základna z černého polyamidu| obj. číslo | typ | závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
|---|
| průměr patky | délka trnu |
|---|
| 462402 | trn z nerezové oceli | M8 | 55 | 60 | 48 | 341,5 Kč | 534,1 Kč |
| 462403 | trn z nerezové oceli | M10 | 55 | 75 | 48 | 359,2 Kč | 563 Kč |
| 462404 | trn z nerezové oceli | M12 | 55 | 75 | 24 | 407 Kč | 637,6 Kč |
| 462405 | trn z nerezové oceli | M12 | 55 | 125 | 24 | 589,7 Kč | 921,8 Kč |
| 462406 | trn z nerezové oceli | M12 | 70 | 75 | 24 | 526,7 Kč | 823,9 Kč |
| 462407 | trn z nerezové oceli | M12 | 70 | 125 | 8 | 728,3 Kč | 1138,6 Kč |
| 462408 | trn z nerezové oceli | M16 | 70 | 75 | 8 | 874,4 Kč | 1367,6 Kč |
| 462409 | trn z nerezové oceli | M16 | 70 | 150 | 4 | 1087,4 Kč | 1700,2 Kč |
| 462410 | trn z nerezové oceli | M16 | 70 | 200 | 4 | 1387,3 Kč | 2169,4 Kč |
| 462411 | trn z nerezové oceli | M16 | 100 | 75 | 4 | 1023,1 Kč | 1600,8 Kč |
| 462412 | trn z nerezové oceli | M16 | 100 | 150 | 4 | 1221 Kč | 1909,9 Kč |
| 462413 | trn z nerezové oceli | M20 | 100 | 150 | 4 | 1653,1 Kč | 2584,8 Kč |
| 462414 | trn z nerezové oceli | M24 | 100 | 200 | 4 | 2769,5 Kč | 4333,2 Kč |
| 462415 | trn z měkké oceli ENP | M12 | 55 | 75 | 24 | 509 Kč | 796,3 Kč |
| 462416 | trn z měkké oceli ENP | M12 | 55 | 125 | 24 | 608,6 Kč | 952,2 Kč |
| 462417 | trn z měkké oceli ENP | M12 | 55 | 150 | 8 | 883,3 Kč | 1381,4 Kč |
| 462418 | trn z měkké oceli ENP | M12 | 70 | 75 | 24 | 693 Kč | 1084,7 Kč |
| 462419 | trn z měkké oceli ENP | M12 | 70 | 150 | 8 | 754,8 Kč | 1181,3 Kč |
| 462420 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 70 | 75 | 8 | 728,3 Kč | 1138,6 Kč |
| 462421 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 70 | 150 | 4 | 861,8 Kč | 1348,3 Kč |
| 462422 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 100 | 75 | 4 | 982,8 Kč | 1280,6 Kč |
| 462423 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 100 | 100 | 4 | 565,8 Kč | 884,6 Kč |
| 462424 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 100 | 150 | 4 | 982,8 Kč | 1538,8 Kč |
| 462425 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 100 | 200 | 4 | 1382,3 Kč | 2162,5 Kč |
| 462426 | trn z měkké oceli ENP | M20 | 100 | 150 | 4 | 1418,8 Kč | 2219 Kč |
Přišroubovatelná základna z černého polyamidu| obj. číslo | typ | závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
|---|
| průměr patky | délka trnu |
|---|
| 462427 | trn z nerezové oceli | M12 | 100 | 75 | 8 | 728,3 Kč | 1138,6 Kč |
| 462428 | trn z nerezové oceli | M12 | 100 | 125 | 8 | 812,8 Kč | 1272,4 Kč |
| 462429 | trn z nerezové oceli | M16 | 100 | 75 | 8 | 977,8 Kč | 1834,1 Kč |
| 462430 | trn z nerezové oceli | M16 | 100 | 150 | 8 | 1159,2 Kč | 1814,8 Kč |
| 462431 | trn z nerezové oceli | M20 | 100 | 150 | 4 | 1537,2 Kč | 2405,4 Kč |
| 462432 | trn z nerezové oceli | M20 | 100 | 200 | 4 | 1941,7 Kč | 3037,4 Kč |
| 462433 | trn z měkké oceli ENP | M12 | 100 | 75 | 8 | 670,3 Kč | 1047,5 Kč |
| 462434 | trn z měkké oceli ENP | M12 | 100 | 125 | 8 | 767,4 Kč | 1200,6 Kč |
| 462435 | trn z měkké oceli ENP | M12 | 100 | 150 | 8 | 791,3 Kč | 1237,9 Kč |
| 462436 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 100 | 75 | 8 | 734,6 Kč | 1148,2 Kč |
| 462437 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 100 | 150 | 8 | 980,3 Kč | 1533,2 Kč |
| 462438 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 100 | 200 | 8 | 1117,7 Kč | 1747,1 Kč |
| 462439 | trn z měkké oceli ENP | M20 | 100 | 150 | 4 | 1290,2 Kč | 2019 Kč |
| 462440 | trn z měkké oceli ENP | M24 | 100 | 150 | 4 | 1765,3 Kč | 2761,4 Kč |
Rovná ocelová základna| obj. číslo | typ | závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
|---|
| průměr patky | délka trnu |
|---|
| 462441 | trn z nerezové oceli | M8 | 38 | 60 | 24 | 1164,2 Kč | 1820,3 Kč |
| 462442 | trn z nerezové oceli | M10 | 38 | 75 | 24 | 1236,1 Kč | 1933,4 Kč |
| 462443 | trn z nerezové oceli | M12 | 55 | 75 | 8 | 1750,2 Kč | 2737,9 Kč |
| 462444 | trn z nerezové oceli | M12 | 55 | 125 | 8 | 1868,6 Kč | 2922,8 Kč |
| 462445 | trn z nerezové oceli | M12 | 55 | 160 | 8 | 1939,2 Kč | 3033,2 Kč |
| 462446 | trn z nerezové oceli | M16 | 70 | 75 | 4 | 3326,4 Kč | 6244,6 Kč |
| 462447 | trn z nerezové oceli | M16 | 70 | 150 | 4 | 3666,6 Kč | 5736,7 Kč |
| 462448 | trn z nerezové oceli | M16 | 70 | 200 | 4 | 4266,4 Kč | 6675,1 Kč |
| 462449 | trn z nerezové oceli | M20 | 100 | 150 | 4 | 5764,6 Kč | 9018,4 Kč |
| 462450 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 70 | 75 | 4 | 1916,5 Kč | 2998,8 Kč |
| 462451 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 70 | 150 | 4 | 2111,8 Kč | 3303,7 Kč |
| 462452 | trn z měkké oceli ENP | M16 | 70 | 200 | 4 | 2401,6 Kč | 3756,4 Kč |
| 462453 | trn z měkké oceli ENP | M20 | 100 | 150 | 4 | 3216,8 Kč | 5032,9 Kč |
| 462454 | trn z měkké oceli ENP | M20 | 100 | 200 | 4 | 3255,8 Kč | 5097,7 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.