
Polyamid 6 se skelným vláknem - černý. Zátka s ozubením ze zinku. Indexovací část a šroub z oceli
| obj. číslo | rozměry | závit | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | d | H | |||||
| 490947 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M5 | 10 ks | 167,6 Kč | 262,2 Kč |
| 490948 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 10 ks | 167,6 Kč | 262,2 Kč |
| 490949 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M6 | 10 ks | 191,5 Kč | 353,3 Kč |
| 490950 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 10 ks | 191,5 Kč | 353,3 Kč |
| 490951 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M8 | 10 ks | 238,2 Kč | 371,3 Kč |
| 490952 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 10 ks | 238,2 Kč | 371,3 Kč |
| 490953 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M12 | 10 ks | 301,2 Kč | 470,6 Kč |
| obj. číslo | rozměry | závit | délka závitu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | d | H | ||||||
| 490954 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M4 | 12 | 10 ks | 182,8 Kč | 285,7 Kč |
| 490955 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M5 | 20 | 10 ks | 182,8 Kč | 285,7 Kč |
| 490956 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 16 | 10 ks | 182,8 Kč | 285,7 Kč |
| 490957 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 20 | 10 ks | 182,8 Kč | 285,7 Kč |
| 490958 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 32 | 10 ks | 182,8 Kč | 285,7 Kč |
| 490959 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 16 | 10 ks | 214,2 Kč | 335,4 Kč |
| 490960 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 20 | 10 ks | 214,2 Kč | 335,4 Kč |
| 490961 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 25 | 10 ks | 214,2 Kč | 335,4 Kč |
| 490962 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 32 | 10 ks | 214,2 Kč | 335,4 Kč |
| 490963 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 40 | 10 ks | 240,7 Kč | 376,8 Kč |
| 490964 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 20 | 10 ks | 282,2 Kč | 441,6 Kč |
| 490965 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 32 | 10 ks | 282,2 Kč | 441,6 Kč |
| 490966 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 40 | 10 ks | 316,3 Kč | 495,5 Kč |
| 490967 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 50 | 10 ks | 316,3 Kč | 495,5 Kč |
| 490968 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M12 | 50 | 10 ks | 393,1 Kč | 614,2 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.