
tlakově litý zinek - pochromováno
Typ 1 a 2: různé klíče
Typ 3: s pevným klíčem
| obj. číslo | typ | Rozsah pootoč. ve stupních | rozpětí zachycení (mm) | L (mm) | velikost montážního otvoru | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491523 | 1 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 ks | 170,8 Kč | 280,6 Kč |
| 491522 | 1 | 180 | 16,5 | 38 | M20 | 50 ks | 170,8 Kč | 280,6 Kč |
| 491524 | 1 | 180 | 23,5 | 47 | M20 | 50 ks | 170,8 Kč | 280,6 Kč |
| 491526 | 2 | 90 | 16,5 | 33 | M19 | 50 ks | 170,8 Kč | 280,6 Kč |
| 491525 | 2 | 90 | 16,5 | 38 | M19 | 50 ks | 170,8 Kč | 280,6 Kč |
| 491527 | 2 | 90 | 23,5 | 47 | M19 | 50 ks | 170,8 Kč | 280,6 Kč |
| 491520 | 3 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 ks | 170,8 Kč | 280,6 Kč |
| 491519 | 3 | 180 | 16,5 | 43 | M20 | 50 ks | 170,8 Kč | 280,6 Kč |
| 491521 | 3 | 180 | 23,5 | 40 | M20 | 50 ks | 170,8 Kč | 280,6 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.