
Nerezavějící ocel AISI 304
Těsní do IP65
| obj. číslo | typ hlavy | rozpětí zachycení (mm) | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks |
|---|---|---|---|---|---|
| 491893 | 5 mm dvojzub | 14,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491894 | 5 mm dvojzub | 18,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491895 | 5 mm dvojzub | 24,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491896 | 5 mm dvojzub | 26,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491897 | 3 mm dvojzub | 14,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491898 | 3 mm dvojzub | 18,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491899 | 3 mm dvojzub | 24,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491900 | 3 mm dvojzub | 26,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491901 | 8 mm čtverec | 14,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491902 | 8 mm čtverec | 18,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491903 | 8 mm čtverec | 24,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491904 | 8 mm čtverec | 26,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491905 | 8 mm trojúhelník | 14,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491906 | 8 mm trojúhelník | 18,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491907 | 8 mm trojúhelník | 24,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491908 | 8 mm trojúhelník | 26,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491909 | čtvercový s drážkou | 14,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491910 | čtvercový s drážkou | 18,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491911 | čtvercový s drážkou | 24,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
| 491912 | čtvercový s drážkou | 26,5 | 50 ks | 649,2 Kč | 1015,7 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.