
Černý EPDM. Pružné, umožňující zakrytí nepravidelnýh tvarů. Vhodné na dříky, kolíky nebo konce trubic, nabízí vynikající zakrytí. Lze použít také jako zátky k zakrytí otvorů se závitem a bez závitu.
| obj. číslo | závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | h | |||||
| 461744 | - | 0,5 | 12,7 | 1000 ks | 1,2 Kč | 1,9 Kč |
| 461745 | - | 1,6 | 19,1 | 1000 ks | 1,2 Kč | 2,9 Kč |
| 461746 | - | 1,8 | 25,4 | 1000 ks | 1,9 Kč | 3,1 Kč |
| 461747 | - | 2,4 | 19,1 | 1000 ks | 1,2 Kč | 2,9 Kč |
| 461748 | - | 2,4 | 25,4 | 1000 ks | 1,1 Kč | 2,2 Kč |
| 461749 | - | 2,5 | 12,7 | 1000 ks | 1,1 Kč | 2,9 Kč |
| 461750 | - | 2,5 | 25,4 | 1000 ks | 1,1 Kč | 1,9 Kč |
| 461751 | M3 | 2,8 | 19,1 | 1000 ks | 2,9 Kč | 3,1 Kč |
| 461752 | M3 | 2,8 | 25,4 | 1000 ks | 1,9 Kč | 2,2 Kč |
| 461753 | - | 3,2 | 12,7 | 1000 ks | 1,2 Kč | 2,9 Kč |
| 461754 | - | 3,2 | 25,4 | 1000 ks | 1,9 Kč | 2,9 Kč |
| 461755 | - | 3,5 | 12,7 | 500 ks | 1,9 Kč | 2,9 Kč |
| 461756 | - | 3,5 | 25,4 | 500 ks | 2,2 Kč | 3,6 Kč |
| 461757 | M4 | 3,8 | 19,1 | 500 ks | 2,2 Kč | 3,6 Kč |
| 461758 | M4 | 3,8 | 25,4 | 250 ks | 2,9 Kč | 4,2 Kč |
| 461759 | M4 | 4 | 12,7 | 250 ks | 1,9 Kč | 3,1 Kč |
| 461760 | M4 | 4 | 25,4 | 250 ks | 1,9 Kč | 4,9 Kč |
| 461761 | M4 | 4 | 38,1 | 250 ks | 2,9 Kč | 5,5 Kč |
| 461762 | - | 4,4 | 12,7 | 250 ks | 2,9 Kč | 3,1 Kč |
| 461763 | - | 4,4 | 25,4 | 250 ks | 2,9 Kč | 4,2 Kč |
| 461764 | - | 4,4 | 38,1 | 250 ks | 2,9 Kč | 5,5 Kč |
| 461765 | - | 4,6 | 25,4 | 250 ks | 2,9 Kč | 5,3 Kč |
| 461766 | M5 | 4,8 | 12,7 | 250 ks | 2,9 Kč | 2,8 Kč |
| 461767 | M5 | 4,8 | 25,4 | 250 ks | 2,9 Kč | 5,5 Kč |
| 461768 | - | 5,5 | 25,4 | 250 ks | 3,1 Kč | 4,2 Kč |
| 461769 | M6 | 5,7 | 12,7 | 250 ks | 2,2 Kč | 3,6 Kč |
| 461770 | M6 | 5,7 | 25,4 | 250 ks | 3,1 Kč | 4,2 Kč |
| 461771 | M6 | 5,7 | 38,1 | 250 ks | 3,2 Kč | 6,5 Kč |
| 461772 | M6 | 5,9 | 12,7 | 250 ks | 1,9 Kč | 3,6 Kč |
| 461773 | M6 | 5,9 | 25,4 | 250 ks | 2,8 Kč | 6,2 Kč |
| 461774 | M6 | 5,9 | 38,1 | 250 ks | 4,9 Kč | 9,6 Kč |
| 461775 | - | 6,4 | 25,4 | 250 ks | 2,8 Kč | 5,3 Kč |
| 461776 | - | 6,4 | 38,1 | 250 ks | 4,2 Kč | 7 Kč |
| 461777 | - | 7,1 | 12,7 | 250 ks | 2,9 Kč | 4,2 Kč |
| 461778 | - | 7,1 | 25,4 | 250 ks | 3,6 Kč | 4,8 Kč |
| 461779 | M8 | 7,5 | 38,1 | 250 ks | 4 Kč | 7,7 Kč |
| 461780 | M8 | 7,9 | 25,4 | 250 ks | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
| 461781 | M8 | 7,9 | 38,1 | 250 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
| 461782 | - | 8,7 | 25,4 | 250 ks | 4,9 Kč | 4,2 Kč |
| 461783 | - | 9 | 38,1 | 250 ks | 5,3 Kč | 7,3 Kč |
| 461784 | M10 | 9,5 | 12,7 | 250 ks | 2,5 Kč | 4,2 Kč |
| 461785 | M10 | 9,5 | 19,1 | 250 ks | 3,1 Kč | 6,2 Kč |
| 461786 | M10 | 9,5 | 25,4 | 250 ks | 3,6 Kč | 5,9 Kč |
| 461787 | M10 | 9,5 | 38,1 | 250 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
| 461788 | - | 10,3 | 25,4 | 250 ks | 5,5 Kč | 6,2 Kč |
| 461789 | - | 11,1 | 25,4 | 200 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
| 461790 | - | 11,6 | 25,4 | 100 ks | 4,2 Kč | 9,6 Kč |
| 461791 | M12 | 11,6 | 38,1 | 100 ks | 6,5 Kč | 10,3 Kč |
| 461792 | M12 | 11,9 | 25,4 | 100 ks | 4,7 Kč | 10,9 Kč |
| 461793 | - | 12,2 | 38,1 | 100 ks | 5,5 Kč | 10,9 Kč |
| 461794 | - | 12,7 | 38,1 | 100 ks | 7 Kč | 16,3 Kč |
| 461795 | - | 12,7 | 76,2 | 100 ks | 16,3 Kč | 15,4 Kč |
| 461796 | - | 12,7 | 101,6 | 100 ks | 11,6 Kč | 19 Kč |
| 461797 | M14 | 13,6 | 38,1 | 100 ks | 6 Kč | 10 Kč |
| 461798 | M14 | 13,6 | 76,2 | 100 ks | 9,8 Kč | 16,2 Kč |
| 461799 | M15 | 14,3 | 16,7 | 100 ks | 4 Kč | 6,5 Kč |
| 461800 | M15 | 14,3 | 27,9 | 100 ks | 5,3 Kč | 8,5 Kč |
| 461801 | M15 | 14,3 | 38,1 | 100 ks | 7,7 Kč | 10,3 Kč |
| 461802 | - | 15,2 | 38,1 | 100 ks | 9,6 Kč | 10,9 Kč |
| 461803 | M17 | 15,9 | 31,8 | 100 ks | 6,1 Kč | 12,1 Kč |
| 461804 | M17 | 15,9 | 38,1 | 100 ks | 7 Kč | 16,3 Kč |
| 461805 | M17 | 15,9 | 57,2 | 100 ks | 10,9 Kč | 14,9 Kč |
| 461806 | - | 17,5 | 15,9 | 100 ks | 4,7 Kč | 10,9 Kč |
| 461807 | - | 17,5 | 38,1 | 100 ks | 10,9 Kč | 12,1 Kč |
| 461808 | - | 17,5 | 44,5 | 100 ks | 8,2 Kč | 16,3 Kč |
| 461809 | - | 17,5 | 63,5 | 100 ks | 10,6 Kč | 20,9 Kč |
| 461810 | - | 18,5 | 38,1 | 100 ks | 7,9 Kč | 15,6 Kč |
| 461811 | - | 18,5 | 109,9 | 100 ks | 16,9 Kč | 27,7 Kč |
| 461812 | M20 | 19,1 | 38,1 | 100 ks | 9,6 Kč | 13,2 Kč |
| 461813 | M20 | 19,1 | 48,9 | 100 ks | 9,6 Kč | 15,6 Kč |
| 461814 | M20 | 19,1 | 88,9 | 100 ks | 14,6 Kč | 24 Kč |
| 461815 | M20 | 19,1 | 109,2 | 100 ks | 17,2 Kč | 28,2 Kč |
| 461816 | M22 | 20,6 | 25,4 | 100 ks | 7 Kč | 11,2 Kč |
| 461817 | M22 | 20,6 | 38,1 | 100 ks | 10,3 Kč | 14,2 Kč |
| 461818 | M22 | 21,5 | 72,2 | 100 ks | 16,8 Kč | 22,9 Kč |
| 461819 | - | 22,2 | 38,1 | 100 ks | 16,3 Kč | 15,4 Kč |
| 461820 | M24 | 23,8 | 38,1 | 100 ks | 10 Kč | 16,3 Kč |
| 461821 | - | 24,6 | 38,1 | 100 ks | 10,3 Kč | 16,8 Kč |
| 461822 | - | 24,6 | 101,6 | 100 ks | 20,5 Kč | 33,5 Kč |
| 461823 | M27 | 25,4 | 20,8 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
| 461824 | M27 | 25,4 | 38,1 | 100 ks | 10,6 Kč | 20,9 Kč |
| 461825 | M27 | 25,4 | 50,8 | 100 ks | 20,4 Kč | 20,9 Kč |
| 461826 | - | 27,5 | 76,2 | 100 ks | 23,6 Kč | 32,4 Kč |
| 461827 | M30 | 28,6 | 38,1 | 100 ks | 12,8 Kč | 21,1 Kč |
| 461828 | - | 30,1 | 59 | 100 ks | 18 Kč | 29,5 Kč |
| 461829 | M33 | 31,8 | 38,1 | 100 ks | 14,4 Kč | 23,6 Kč |
| 461830 | M39 | 38,1 | 25,4 | 100 ks | 14,3 Kč | 23,2 Kč |
| 461831 | M39 | 38,1 | 38,1 | 100 ks | 20,9 Kč | 28,7 Kč |
| 461832 | M39 | 38,1 | 44,5 | 100 ks | 19,2 Kč | 31,3 Kč |
| 461833 | - | 41,3 | 50,8 | 50 ks | 22,7 Kč | 132,7 Kč |
| 461834 | - | 44,5 | 38,1 | 50 ks | 20,9 Kč | 160,1 Kč |
| 461835 | - | 44,5 | 50,8 | 50 ks | 24,7 Kč | 40,4 Kč |
| 461836 | - | 47,6 | 50,8 | 50 ks | 26,6 Kč | 43,8 Kč |
| 461837 | - | 50,8 | 50,8 | 50 ks | 28,6 Kč | 47,2 Kč |
| 461838 | - | 53,5 | 50,8 | 50 ks | 28,2 Kč | 46,2 Kč |
Standardní tloušťka stěny - 1,5mm
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.