
Nitrile (NBR) 70, FPM 75
| obj. číslo | materiál | Cena za balení |
|---|---|---|
| 490033 | NBR 70 | 750,2 Kč |
| 490034 | FPM 75 | 2648,5 Kč |
| obj. číslo | materiál | rozměry (mm) | Množ.v setu | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vnitřní průměr | Průměr kroužku | ||||||
| 600695 | NBR | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 1,4 Kč | 1,9 Kč |
| 600713 | FPM | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 3,5 Kč | 5,6 Kč |
| 600696 | NBR | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 1,4 Kč | 1,9 Kč |
| 600714 | FBM | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 3,5 Kč | 5,6 Kč |
| 600697 | NBR | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 1,4 Kč | 1,9 Kč |
| 600715 | FPM | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 3,5 Kč | 5,6 Kč |
| 600698 | NBR | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 1,4 Kč | 2,9 Kč |
| 600716 | FPM | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 4,6 Kč | 7,6 Kč |
| 600699 | NBR | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 1,4 Kč | 2,9 Kč |
| 600717 | FPM | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 4,6 Kč | 7,6 Kč |
| 600700 | NBR | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 1,4 Kč | 2,9 Kč |
| 600718 | FPM | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 ks | 4,6 Kč | 7,6 Kč |
| 600701 | NBR | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 1,4 Kč | 1,9 Kč |
| 600719 | FPM | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 5,8 Kč | 11,3 Kč |
| 600702 | NBR | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 1,4 Kč | 1,9 Kč |
| 600720 | FPM | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 5,8 Kč | 11,3 Kč |
| 600703 | NBR | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 1,4 Kč | 1,9 Kč |
| 600721 | FPM | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 5,8 Kč | 11,3 Kč |
| 600704 | NBR | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 1,4 Kč | 2,9 Kč |
| 600722 | FPM | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 6,8 Kč | 11,3 Kč |
| 600705 | NBR | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 1,4 Kč | 2,9 Kč |
| 600723 | FPM | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 6,8 Kč | 11,3 Kč |
| 600706 | NBR | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 1,4 Kč | 2,9 Kč |
| 600724 | FPM | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 ks | 6,8 Kč | 11,3 Kč |
| 600707 | NBR | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 2,9 Kč | 4,7 Kč |
| 600725 | FPM | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 16 Kč | 26,3 Kč |
| 600708 | NBR | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 2,9 Kč | 4,7 Kč |
| 600726 | FPM | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 16 Kč | 26,3 Kč |
| 600709 | NBR | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 2,9 Kč | 4,7 Kč |
| 600727 | FPM | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 16 Kč | 26,3 Kč |
| 600710 | NBR | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
| 600728 | FPM | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 16,8 Kč | 27,7 Kč |
| 600711 | NBR | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
| 600729 | FPM | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 21,1 Kč | 34,7 Kč |
| 600712 | NBR | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
| 600730 | FPM | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 ks | 21,1 Kč | 34,7 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.