Ochranná známka ANACONDA
Logo ANACONDA
Kónická víèka / zátky - modrá série

Kónická víèka / zátky - modrá série

Modrý LDPE. Použití jako víèko nebo zátka. Snadné nasazování a vytahování. Poskytuje vynikající ochranu pøed poškozením, neèistotami, vlhkostí a korozí bìhem skladování a pøepravy

obj. èíslorozmìryks v balenícena/balení / kscena/ks
Dd1d2d3d4h
17,92,94,631,310,35000 ks4,3 Kè5,8 Kè
1S7,93,54,631,36,45000 ks1,6 Kè2,6 Kè
29,54,56,14,52,89,550000 ks1,6 Kè2,6 Kè
39,55,36,84,93,29,550000 ks2,9 Kè4,2 Kè
3-W156,87,35,43,810,325000 ks1,9 Kè4,3 Kè
411,15,375,33,89,545000 ks1,9 Kè4,3 Kè
511,96,17,76,14,59,535000 ks1,6 Kè2,9 Kè
611,96,78,575,29,530000 ks1,6 Kè2,9 Kè
713,57,69,37,75,99,525000 ks1,6 Kè2,9 Kè
7-W17,37,69,37,75,99,518000 ks1,9 Kè6,4 Kè
7-S12,78,49,37,76,85,640000 ks1,9 Kè6,4 Kè
814,38,410,18,479,522500 ks1,6 Kè2,9 Kè
915,19,110,99,37,69,520000 ks1,6 Kè2,9 Kè
1015,99,911,710,18,39,515000 ks1,6 Kè2,9 Kè
1115,110,712,310,799,517000 ks1,6 Kè2,9 Kè
1215,911,41311,49,810,312500 ks1,7 Kè3,4 Kè
1318,312,513,912,310,412,79000 ks1,9 Kè6,4 Kè
13-SP18,312,113,812,210,47,915000 ks2,9 Kè4,2 Kè
13-W22,212,113,912,310,412,77000 ks2,9 Kè3,4 Kè
1419,112,714,412,811,111,19000 ks2,9 Kè3,4 Kè
1619,113,515,814,111,912,77500 ks1,9 Kè6,4 Kè
1719,81416,114,412,312,77500 ks1,8 Kè2,9 Kè
1822,21517,215,413,213,55000 ks2,6 Kè4,2 Kè
2021,415,517,716,113,912,76000 ks1,9 Kè6,4 Kè
2122,216,318,516,914,612,75000 ks1,9 Kè6,4 Kè
2222,217,219,217,515,615,94000 ks2,9 Kè3,4 Kè
2323,817,519,918,415,915,94000 ks2,9 Kè3,4 Kè
2625,418,42119,316,812,74000 ks2,6 Kè4,3 Kè
26-L24,618,42119,316,8158000 ks2,5 Kè4,2 Kè
2726,219,121,519,717,415,97000 ks2,9 Kè3,4 Kè
2827,820,423,121,518,419,15000 ks2,9 Kè6,4 Kè
2928,620,823,721,619,214,65500 ks2,6 Kè4,3 Kè
3028,621,724,72319,519,14500 ks1,9 Kè6,4 Kè
3128,622,124,823,420,415,95000 ks2,6 Kè4,3 Kè
3529,422,726,424,821,119,14500 ks2,5 Kè4 Kè
3831,824,926,52522,312,72500 ks3,4 Kè6,4 Kè
4031,824,527,72622,919,13500 ks6,4 Kè6,4 Kè
4133,325,529,127,423,819,13500 ks2,6 Kè4,2 Kè
4238,528,231,23026,419,12500 ks4 Kè6,4 Kè
4436,53032,630,928,119,12500 ks4,2 Kè5,8 Kè
4538,131,134,332,929,519,12500 ks4 Kè6,4 Kè
4636,531,434,332,92919,12500 ks3,2 Kè5,4 Kè
4738,132,834,633,0231,219,12000 ks3,4 Kè6,6 Kè
4841,332,83735,331,225,41500 ks4,2 Kè5,8 Kè
4941,333,337,335,631,719,12000 ks4,3 Kè7,2 Kè
5144,534,138,536,832,623,81500 ks5,6 Kè9,2 Kè
5344,536,840,63935,219,12000 ks6,4 Kè7,3 Kè
5445,238,640,7393719,11700 ks5,4 Kè8,9 Kè
K-544,538,738,737,736,712,72500 ks9,6 Kè13,4 Kè
5547,639,642,541,23819,11500 ks6,4 Kè10,2 Kè
5649,240,844,542,839,819,11500 ks6,1 Kè10,2 Kè
5751,644,147,546,242,619,11200 ks5,6 Kè10,9 Kè
585445,949,748,144,325,4900 ks7,8 Kè12,7 Kè
5951,645,746,444,744,112,72000 ks6,6 Kè10,9 Kè
605446,951,349,245,325,41000 ks9,6 Kè13,2 Kè
6257,248,35351,246,725,4850 ks7,8 Kè12,8 Kè
6357,250,355,153,648,625,4800 ks10 Kè16,2 Kè
6558,751,254,552,949,719,11000 ks9,6 Kè15,7 Kè
6661,952,457,255,350,826,2700 ks12,4 Kè20,3 Kè
6766,754,859,858,152,925,4600 ks11,4 Kè18,5 Kè
6863,556,557,956,454,612,71200 ks10,1 Kè16,4 Kè
7063,554,161,660,251,925,4700 ks11,9 Kè19,2 Kè
7166,758,463,16156,825,4600 ks14 Kè22,8 Kè
7366,760,866,264,559,225,4600 ks14 Kè22,9 Kè
7469,961,767,265,561,519,1700 ks12,4 Kè20,3 Kè
7569,958,767,365,75725,4750 ks12,8 Kè21,1 Kè
767362,469,968,260,825,4600 ks17,2 Kè28,3 Kè
77736568,366,763,519,1700 ks14,4 Kè23,5 Kè
7876,267,271,369,265,512,71000 ks16,6 Kè27 Kè
8179,469,176,274,966,725,4500 ks17,8 Kè29,3 Kè
8282,672,475,774,270,719,1500 ks18,7 Kè30,6 Kè
8385,776,180,278,77412,7750 ks18 Kè29,5 Kè
8585,775,782,480,473,725,4400 ks20,3 Kè33,1 Kè
8688,978,585,583,476,325,4400 ks20,5 Kè33,5 Kè
8792,184,387,685,682,312,7500 ks20,8 Kè40,9 Kè
8810082,290,888,880,225,4300 ks35,3 Kè58 Kè
8998,48891,489,286,522,4350 ks29,6 Kè48,5 Kè
K-851101,690,295,393,488,325,4250 ks30,2 Kè49,7 Kè
90101,693,496,594,791,619,1300 ks34,7 Kè57 Kè
91104,896,599,797,794,417,5300 ks34,9 Kè57,2 Kè
92111,199,5103,4101,196,819,8250 ks40,4 Kè66,4 Kè
93114,3102,4106,4104,4100,319,1250 ks40,6 Kè66,5 Kè
94123,8107,1112,9111,310525,4200 ks38,8 Kè63,7 Kè
95127110,9117114,310925,4200 ks39,5 Kè64,7 Kè
1100139,7124,7129,3127,3122,726,2250 ks29,2 Kè47,8 Kè
1110143126,8132,1129,512526,2250 ks31,9 Kè52,4 Kè
101155,7138,9142,8140,7136,925,4100 ks38 Kè62,4 Kè
103158,8143,3149,2147,2140,725,4100 ks36 Kè59,2 Kè
FPL-6*167,9152153,4--32,5150 ks53 Kè87,2 Kè
104168,2152,7157154,9150,425,490 ks72,4 Kè118,8 Kè
108182,6167,9170,4168,4165,938,9100 ks40,9 Kè67,3 Kè
K-436194,8174,8178,6176,5172,713,5300 ks67,9 Kè111,5 Kè
110193,8179,1180,9178,817726,2100 ks42,7 Kè70,1 Kè
112201,7186,4194,3192184,426,2100 ks45,1 Kè73,9 Kè
114206,3194,6199,1197,1192,526,2100 ks45,2 Kè74,3 Kè
118222,3207,2212,1209,6204,535,750 ks45,4 Kè74,5 Kè
120228,6213,4218,4215,9210,835,750 ks45,8 Kè75,2 Kè
124231,9220,2221,7219,1217,238,950 ks68,3 Kè112,1 Kè
126250,4230,1237,7234,7225,845,250 ks124,2 Kè204,2 Kè
130294,6274,1281,9277,126845,240 ks147,5 Kè231,8 Kè
132303,8282,2291,1286,3273,851,640 ks167,6 Kè262,2 Kè
133331,5303319313,7297,251,630 ks178,9 Kè278,8 Kè
136358,1336,6345,4340,4330,251,630 ks223,1 Kè347,8 Kè

*Èerná.


Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.

Firma
Objednávka *
IÈO
DIÈ
Vaše jméno *
Telefón *
E-mail *
Fakturaèní adresa *
Doruèovací adresa
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN